戦 | 決勝日 | 開催地/サーキット/データ |
1 | 3/10 | フロリダ/セントピーターズバーグST/1.806mile |
2 | 4/21 | カリフォルニア/ロングビーチST/1.968mile |
3 | 4/28 | アラバマ/バーバーRO/2.38mile |
4 | 5/11 | インディアナ/インディアナポリスRO/2.434mile |
5 | 5/26 | インディ500/インディアナポリスOV/2.5mile |
6 | 6/02 | デトロイト/ベルアイル1ST/2.07mile |
7 | 6/09 | エルクハートレイク/ロードアメリカRO/4.048mile |
8 | 6/23 | モントレー/ウェザーテックRWラグナセカRO/212.61mile |
9 | 7/07 | オハイオ/ミッドオハイオRO/2.258mile |
10 11 |
7/13 7/14 |
アイオア/アイオア1OV/0.875mile アイオア/アイオア2OV/0.875mile |
12 | 7/21 | カナダ/トロントRO/1.755mile |
13 | 8/17 | ワールドワイドテクノロジーレースウェイOV/1.25mile |
14 | 8/25 | ポートランド/ポートランドインターナショナルRW/1.967mile |
15 | 8/31 | ミルウォーキ・マイルOV/1.0mile レース1 |
16 | 9/01 | ミルウォーキ・マイルOV/1.0mile レース2 |
17 | 9/15 | ナッシュビルST/173.6mile |
*土曜日開催
ST:ストリート、OV:オーヴァル、RO:ロード、AR:エアポート
2004年レース結果2005年レース結果
2006年レース結果 2007年レース結果 2008年レース結果
2009年レース結果 2010年レース結果 2011年レース結果
2012年レース結果 2013年レース結果 2014年レース結果
2015年レース結果 2016年レース結果 2017年レース結果
2018年レース結果 2019年レース結果 2020年レース結果
2021年レース結果 2022年レース結果 2023年レース結果