戦 | 決勝日 | 開催地/サーキット/データ |
1 | 4/05 | フロリダ/セントピーターズバーグST/1.806mile |
2 | 4/19 | カリフォルニア/ロングビーチST/1.968mile |
3 | 4/26 | カンザス/カンザスシティOV/1.5mile |
4 | 5/24 | インディアナ/インディアナポリスOV/2.5mile |
5 | 5/31 | ウィスコンシン/ミルウォーキーOV/1.0mile |
6 | *6/06 | テキサス/テキサスOV/1.5mile |
7 | 6/21 | アイオア/アイオアOV/0.875mile |
8 | *6/27 | バージニア/リッチモンドOV/0.75maile |
9 | 7/05 | ニューヨーク/ワトキンスグレンRO/3.4mile |
10 | 7/12 | カナダ/トロントST/1.755mile |
11 | 7/26 | カナダ/エドモントンAR/1.973mile |
12 | *8/01 | ケンタッキー/ケンタッキーOV/1.5mile |
13 | 8/09 | オハイオ/ミッドオハイオRO/2.258mile |
14 | 8/23 | カリフォルニア/インフィニオンRO/2.3mile |
15 | *8/29 | イリノイ/シカゴランドOV/1.5mile |
16 | 9/19 | 日本/ツインリンクもてぎOV/1.5mile |
17 | 10/10 | フロリダ/ホームステッドOV/1.5mile |
*ナイトレース
ST:ストリート、OV:オーヴァル、RO:ロード、AR:エアポート