IRL第5戦インディ500 5/6〜24   

インディアナポリス・スピードウェイ、2.5mile oval  

<スケジュール>

Opening Day May 6
Practice Days May 7,8,14
MBNA Pole Day May 9
2nd Day Qualifications May 10
3rd Day Qualifications May 16
Bump Day Qualifications May 17
Community Day May 20
Miller Lite Carb Day/Firestone Freedom 100 May 22
Race Day May 24


<決勝レース結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E time/差/周回
1 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 3:19:34.6427/200
2 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 1.9819
3 7 D・パトリック USA AGR D/H 2.3350
4 8 T・ベル USA KV D/H 2.7043
5 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 3.6216
6 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 4.2988
7 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 4.9159
8 20 E・カーペンター USA Vision D/H 5.5096
9 15 P・トレーシー USA KV D/H 6.5180
10 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 7.3312
11 36 A・タグリアーニ USA コンクエスト D/H 10.5351
12 19 T・シェクター RSA デルコイン D/H 10.9874
13 99 A・ロイド GBR チップガナシ D/H 11.1944
14 16 S・シャープ USA パンサー D/H 11.4259
15 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 12.6695
16 41 AJフォイト USA AJ・フォイト D/H 15.4867
17 67 S・フィッシャー USA サラ・フィッシャー D/H 15.9774
18 24 M・コンウエイ GBR D&R D/H 16.3488
19 43 J・アンドレッティ USA Rぺティ/D&R D/H 18.0868
20 23 M・デュノ USA D&R D/H 1lap
21 14 V・メイラ BRA AJ・フォイト D/H 173周接触
22 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 173周接触
23 18 J・ウイルソン USA デルコイン D/H 160周接触
24 13 E・ビソ VAE HVM D/H 139周メカニカル
25 00 N・フィリップ FRA HVM Racing D/H 130周接触
26 17 O・セルビア SPE レイホールL D/H 98周メカニカル
27 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 97周接触
28 06 R・ドーンボス USA NHLR D/H 85周接触
29 44 D・ハミルトン USA D&R/キングダム D/H 79周接触
30 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 56周ハンドリング
31 02 G・レイホール USA NHR D/H 55周接触
32 21 R・ハンターレイ USA ビジョン D/H 10周接触
33 5 M・モライス BRA KV D/H 0周接触

<最終予選結果>*スターティンググリッド

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E speed/time
1 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 224.864/2:40.0967
2 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 224.083/2:40.6546
3 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 224.010/2:40.7068
4 02 G・レイホール USA NHR D/H 223.954/2:40.7470
5 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 223.867/2:40.8098
6 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 223.612/2:40.9934
7 5 M・モライス BRA KV D/H 223.331/2:41.1958
8 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 223.114/2:41.3522
9 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 223.028/2:41.4146
10 7 D・パトリック USA AGR D/H 222.882/2:41.5205
11 99 A・ロイド GBR チップガナシ D/H 222.622/2:41.7093
12 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 223.429/2:41.1252
13 15 P・トレーシー USA KV D/H 223.111/2:41.3545
14 14 V・メイラ BRA AJ・フォイト D/H 223.054/2:41.3958
15 18 J・ウイルソン USA デルコイン D/H 222.903/2:41.5051
16 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 222.805/2:41.5764
17 20 E・カーペンター USA Vision D/H 222.780/2:41.5942
18 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 222.777/2:41.5969
19 41 AJフォイト USA AJ・フォイト D/H 222.586/2:41.7355
20 16 S・シャープ USA パンサー D/H 222.162/2:42.0441
21 67 S・フィッシャー USA サラ・フィッシャー D/H 222.082/2:42.1022
22 44 D・ハミルトン USA D&R/キングダム D/H 221.956/2:42.1942
23 06 R・ドーンボス USA NHLR D/H 221.692/2:42.3877
24 8 T・ベル USA KV D/H 221.195/2:42.7524
25 17 O・セルビア SPE レイホールL D/H 220.984/2:42.9079
26 19 T・シェクター RSA デルコイン D/H 221.496/2:42.5308
27 24 M・コンウエイ GBR D&R D/H 221.417/2:42.5889
28 43 J・アンドレッティ USA Rぺティ/D&R D/H 221.316/2:42.6635
29 13 E・ビソ VAE HVM D/H 221.164/2:42.7753
30 36 B・ジュンケイラ USA コンクエスト D/H 221.115/2:42.8114
31 23 M・デュノ USA D&R D/H 221.106/2:42.8180
32 00 N・フィリップ FRA HVM Racing D/H 220.754/2:43.0778
33 21 R・ハンターレイ USA ビジョン D/H 220.597/2:43.1934