戦 | 決勝日 | 開催地/サーキット/データ |
1 | 3/14 | ブラジル/サンパウロST/2.6mile |
2 | 3/28 | フロリダ/セントピーターズバーグST/1.806mile |
3 | 4/11 | アラバマ/バーバーRO/2.38mile |
4 | 4/18 | カリフォルニア/ロングビーチST/1.968mile |
5 | 5/01 | カンザス/カンザスシティOV/1.5mile |
6 | 5/30 | インディアナ/インディアナポリスOV/2.5mile |
7 | *6/05 | テキサス/テキサスOV/1.5mile |
8 | *6/20 | アイオア/アイオアOV/0.875mile |
9 | 7/04 | ニューヨーク/ワトキンスグレンRO/3.4mile |
10 | 7/18 | カナダ/トロントST/1.755mile |
11 | 7/25 | カナダ/エドモントンAR/1.973mile |
12 | 8/08 | オハイオ/ミッドオハイオRO/2.258mile |
13 | 8/22 | カリフォルニア/インフィニオンRO/2.3mile |
14 | 8/28 | イリノイ/シカゴランドOV/1.5mile |
15 | *9/04 | ケンタッキー/ケンタッキーOV/1.5mile |
16 | 9/19 | 日本/ツインリンクもてぎOV/1.5mile |
17 | 10/02 | フロリダ/ホームステッドOV/1.5mile |
*ナイトレース
ST:ストリート、OV:オーヴァル、RO:ロード、AR:エアポート