戦 | 決勝日 | 開催地/サーキット/データ |
1 | 3/27 | フロリダ/セントピーターズバーグST/1.806mile |
2 | 4/10 | アラバマ/バーバーRO/2.38mile |
3 | 4/17 | カリフォルニア/ロングビーチST/1.968mile |
4 | 5/02 | ブラジル/サンパウロST/2.6mile |
5 | 5/29 | インディアナ/インディアナポリスOV/2.5mile |
6 | 6/12 | テキサス/テキサスOV/1.5mile |
7 | 6/19 | ウィスコンシン州ミルウォーキーOV/1.0mile |
8 | *6/25 | アイオア/アイオアOV/0.875mile |
9 | 7/10 | カナダ/トロントST/1.755mile |
10 | 7/24 | カナダ/エドモントンAitport/1.973mile |
11 | 8/07 | オハイオ/ミッドオハイオRO/2.258mile |
12 | 8/14 | ニューハンプシャーOV/1mile |
13 | 8/28 | カリフォルニア/インフィニオンRO/2.3mile |
14 | 9/04 | ボルティモアST/2mile |
15 | 9/18 | 日本/ツインリンクもてぎRO/4.801km |
16 | 10/02 | ケンタッキー/ケンタッキーOV/1.5mile |
17 | 6/19 | ウィスコンシン州ミルウォーキーOV/1.0mile |
*ナイトレース
ST:ストリート、OV:オーヴァル、RO:ロード、AR:エアポート