インディカー第6・7戦テキサス 6/10〜11
テキサス・モーター・スピードウェイ:1.5mile oval
<スケジュール>*日本時間
6/10(土)02:30〜03:30 フリー走行 05:45〜07:00 公式予選 08:45〜09:15フリー走行
6/11(日)09:45〜 第1レース114周、11:45〜第2レース114周
<第2レース結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TOTAL/差 |
1 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/H | 48:08.9739/114L |
2 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 0.9466 |
3 | 6 | R・ブリスコー | AUS | ペンスキー | D/H | 4.6524 |
4 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/H | 9.5738 |
5 | 82 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/H | 14.3723 |
6 | 26 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 16.9488 |
7 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 18.4374 |
8 | 7 | D・パトリック | USA | アンドレッティA | D/H | 18.5558 |
9 | 28 | R・ハンターレイ | USA | Jフォイト | D/H | 21.7976 |
10 | 59 | E・ビソ | VAE | KV | D/H | 24.0923 |
11 | 14 | V・メイラ | BRA | AJフォイト | D/H | 24.6397 |
12 | 5 | 佐藤琢磨 | JPN | KV | D/H | 1LAP |
13 | 8 | P・トレーシー | USA | D&R | D/H | 1LAP |
14 | 77 | A・タグリアーニ | CAD | Sam Schmidt | D/H | 1LAP |
15 | 2 | O・セルビア | SPE | NHR | D/H | 1LAP |
16 | 67 | E・カーペンター | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1LAP |
17 | 27 | M・コンウェイ | GER | アンドレッティA | D/H | 1LAP |
18 | 4 | JR・ヒルデブランド* | USA | パンサー | D/H | 1LAP |
19 | 06 | J・ヒンチクリフ* | CAN | NHR | D/H | 1LAP |
20 | 88 | J・ハワード | GBR | Sシュミット | D/H | 1LAP |
21 | 22 | J・ウィルソン | GBR | D&R | D/H | 1LAP |
22 | 24 | A・ベアトリス* | BRA | D&R | D/H | 1LAP |
23 | 83 | C・キンボール* | USA | チップガナシ | D/H | 2laps |
24 | 19 | A・ロイド | GBR | デルコイン | D/H | 2laps |
25 | 11 | D・ハミルトン | USA | D&R | D/H | 2laps |
26 | 99 | W・カニンガム* | USA | Sam Schmidt | D/H | 2laps |
27 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | HVM | D/H | 3laps |
28 | 18 | J・ジェークス | GBR | デルコイン | D/H | 3laps |
29 | 34 | S・サーベドラ | COL | コンクエスト | D/H | 3laps |
30 | 38 | G・レイホール | USA | ペンスキー | D/H | 10laps |
<第1レース結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TOTAL/差 |
1 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 54:47.2787/114L |
2 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 0.0527 |
3 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/H | 0.2064 |
4 | 77 | A・タグリアーニ | CAD | Sam Schmidt | D/H | 0.4109 |
5 | 5 | 佐藤琢磨 | JPN | KV | D/H | 1.4174 |
6 | 6 | R・ブリスコー | AUS | ペンスキー | D/H | 1.4337 |
7 | 59 | E・ビソ | VAE | KV | D/H | 2.1127 |
8 | 14 | V・メイラ | BRA | AJフォイト | D/H | 2.5355 |
9 | 38 | G・レイホール | USA | ペンスキー | D/H | 2.8146 |
10 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/H | 4.3388 |
11 | 82 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/H | 4.7842 |
12 | 8 | P・トレーシー | USA | D&R | D/H | 7.0114 |
13 | 26 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1LAP |
14 | 19 | A・ロイド | GBR | デルコイン | D/H | 1LAP |
15 | 88 | J・ハワード | GBR | Sシュミット | D/H | 1LAP |
16 | 7 | D・パトリック | USA | アンドレッティA | D/H | 1LAP |
17 | 22 | J・ウィルソン | GBR | D&R | D/H | 1LAP |
18 | 67 | E・カーペンター | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1LAP |
19 | 28 | R・ハンターレイ | USA | Jフォイト | D/H | 1LAP |
20 | 06 | J・ヒンチクリフ* | CAN | NHR | D/H | 1LAP |
21 | 2 | O・セルビア | SPE | NHR | D/H | 2LAPS |
22 | 24 | A・ベアトリス* | BRA | D&R | D/H | 2LAPS |
23 | 4 | JR・ヒルデブランド* | USA | パンサー | D/H | 2LAPS |
24 | 27 | M・コンウェイ | GER | アンドレッティA | D/H | 2LAPS |
25 | 18 | J・ジェークス | GBR | デルコイン | D/H | 2LAPS |
26 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | HVM | D/H | 3LAPS |
27 | 11 | D・ハミルトン | USA | D&R | D/H | 5LAPS |
28 | 34 | S・サーベドラ | COL | コンクエスト | D/H | 17LAPS |
29 | 99 | W・カニンガム* | USA | Sam Schmidt | D/H | 92周接触 |
30 | 83 | C・キンボール* | USA | チップガナシ | D/H | 91周接触 |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TOTAL TIME |
1 | 77 | A・タグリアーニ | CAD | Sam Schmidt | D/H | 48.6834 |
2 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 48.7708 |
3 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/H | 48.7901 |
4 | 5 | 佐藤琢磨 | JPN | KV | D/H | 48.8461 |
5 | 67 | E・カーペンター | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 48.8681 |
6 | 82 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/H | 48.8957 |
7 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 48.9484 |
8 | 99 | W・カニンガム* | USA | Sam Schmidt | D/H | 48.9504 |
9 | 6 | R・ブリスコー | AUS | ペンスキー | D/H | 48.9782 |
10 | 7 | D・パトリック | USA | アンドレッティA | D/H | 48.9877 |
11 | 4 | JR・ヒルデブランド* | USA | パンサー | D/H | 49.0776 |
12 | 14 | V・メイラ | BRA | AJフォイト | D/H | 49.0843 |
13 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/H | 49.1296 |
14 | 2 | O・セルビア | SPE | NHR | D/H | 49.1777 |
15 | 06 | J・ヒンチクリフ* | CAN | NHR | D/H | 49.1901 |
16 | 28 | R・ハンターレイ | USA | Jフォイト | D/H | 49.1974 |
17 | 83 | C・キンボール* | USA | チップガナシ | D/H | 49.2301 |
18 | 11 | D・ハミルトン | USA | D& R | D/H | 49.2860 |
19 | 59 | E・ビソ | VAE | KV | D/H | 49.3002 |
20 | 38 | G・レイホール | USA | ペンスキー | D/H | 49.3211 |
21 | 8 | P・トレーシー | USA | D&R | D/H | 49.3441 |
22 | 27 | M・コンウェイ | GER | アンドレッティA | D/H | 49.3546 |
23 | 26 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 49.3631 |
24 | 24 | A・ベアトリス* | BRA | D&R | D/H | 49.3637 |
25 | 19 | A・ロイド | GBR | デルコイン | D/H | 49.3940 |
26 | 34 | S・サーベドラ | COL | コンクエスト | D/H | 49.4075 |
27 | 22 | J・ウィルソン | GBR | D&R | D/H | 49.4707 |
28 | 88 | J・ハワード | GBR | Sシュミット | D/H | 49.4872 |
29 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | HVM | D/H | 49.6835 |
30 | 18 | J・ジェークス | GBR | デルコイン | D/H | NO TIME |