インディカー第12戦ミッドオハイオ 8/5〜7   

ミッドオハイオ・スポーツカーコース:2.258-mile


<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/周回
1 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:48:46.9509/85
2 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 7.6508
3 28 R・ハンターレイ USA Jフォイト D/H 9.0784
4 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 12.3062
5 82 T・カナ−ン BRA KV D/H 19.9748
6 77 A・タグリアーニ CAD Sam Schmidt D/H 20.6267
7 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 20.9094
8 2 O・セルビア SPE NHR D/H 23.0252
9 19 S・ブルデー GBR デルコイン D/H 23.6411
10 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 26.2582
11 83 C・キンボール* USA チップガナシ D/H 27.4550
12 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 29.0438
13 22 S・ぺジノ FRA D&R D/H 29.7880
14 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 42.5675
15 59 E・ビソ VAE KV D/H 45.3255
16 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 45.7141
17 24 A・ベアトリス* BRA D&R D/H 47.0943
18 17 M・プロウマン GBR Sam Schmidt D/H 48.3700
19 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 48.8679
20 06 J・ヒンチクリフ* CAN NHR D/H 49.4093
21 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 59.9851
22 67 E・カーペンター USA サラフィッシャー D/H 69.2913
23 18 J・ジェークス GBR デルコイン D/H 69.5303
24 38 G・レイホール USA ペンスキー D/H 2LAPS
25 4 JR・ヒルデブランド* USA パンサー D/H 4LAPS
26 27 M・コンウェイ GER アンドレッティA D/H 63周メカニカル
27 34 S・サーベドラ COL コンクエスト D/H 20周接触


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TOTAL TIME
1 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 01:08.0776
2 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 01:08.3359
3 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 01:08.4016
4 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 01:08.4212
5 28 R・ハンターレイ USA Jフォイト D/H 01:08.5796
6 38 G・レイホール USA ペンスキー D/H 01:08.7423
7 06 J・ヒンチクリフ* CAN NHR D/H 01:08.7701
8 77 A・タグリアーニ CAD Sam Schmidt D/H 01:08.8412
9 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 01:08.8653
10 83 C・キンボール* USA チップガナシ D/H 01:08.8665
11 19 S・ブルデー GBR デルコイン D/H 01:08.9115
12 59 E・ビソ VAE KV D/H 01:08.9427
13 4 JR・ヒルデブランド* USA パンサー D/H 01:09.4161
14 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 01:09.3009
15 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 01:09.4369
16 82 T・カナ−ン BRA KV D/H 01:09.3013
17 27 M・コンウェイ GER アンドレッティA D/H 01:09.4904
18 22 S・ぺジノ FRA D&R D/H 01:09.3851
19 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 01:09.6059
20 2 O・セルビア SPE NHR D/H 01:09.4935
21 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 01:09.6061
22 34 S・サーベドラ COL コンクエスト D/H 01:09.7105
23 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 01:10.2166
24 18 J・ジェークス GBR デルコイン D/H 01:09.8061
25 24 A・ベアトリス* BRA D&R D/H 01:10.4537
26 17 M・プロウマン GBR Sam Schmidt D/H 01:10.2533
27 67 E・カーペンター USA サラフィッシャー D/H 01:12.3720