富士スピードウェイ 1周4.563キロ
< スケジュール >
9/26(金) 10:15~11:45 フリー走行1 14:30~16:00 フリー走行2
9/27(土) 09:50~10:50 フリー走行3 14:20~14:50予選LMGT3 15:00~15:30予選HYPARCAR
9/28(日) 11:00~17:00 6時間レース決勝
<HYPERCAR決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム差 |
| 1 | 35 | ALPINE ENDURANCE | CHATIN/HABSBURG/MILESI | ALPIN | 6:00:38.167/202L |
| 2 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA/JENSEN/VERGNE | Peugeot 9X8 | 7.682 |
| 3 | 6 | PORSCHE PENSKE MO | ESTRE/VANTHOOR/CAMPBELL | Porsche 963 | 8.167 |
| 4 | 5 | PORSCHE PENSKE MO | ANDLAUER/CHRISTENSEN/JAMINET | Porsche 963 | 16.083 |
| 5 | 009 | ASTON MARTIN THOR | RIBERAS/SORENSEN/DE ANGELIS | ASTON M | 39.761 |
| 6 | 12 | CADILLAC HERTZ JOTA | LYNN/STEVENS/NATO | Cadillac V-S.R | 43.567 |
| 7 | 7 | Toyota Gazoo R | LOPEZ/小林 可夢偉/DE VRIES | GR010 | 45.031 |
| 8 | 20 | BMW M TEAM WRT | VAN DERLINDE/FRIJNS/RAST | BMW | 50.362 |
| 9 | 83 | AF CORSE | KUBICA/YE/HANSON | Ferrari 499P | 58.989 |
| 10 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL/JAKOBSEN/VANDOORNE | Peugeot 9X8 | 1:11.542 |
| 11 | 99 | PROTON COMPETITION | JANI/PINO/VARRONE | Porsche 963 | 1:14.826 |
| 12 | 50 | FERRARI CORSE | FUOCO/MOLINA/NIELSEN | Ferrari 499P | 2:08.878 |
| 13 | 38 | CADILLAC HERTZ JOTA | BUTTON/BAMBER/BOURDAIS | Cadillac V-S.R | 1LAP |
| 14 | 36 | ALPINE ENDURANCE | GOUNON/MAKOWIECKI/SCHIMACHER | ALPIN | 1LAP |
| 15 | 51 | FERRARI CORSE | PIER GUIDI/CALSDO/GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 1LAP |
| 16 | 8 | Toyota Gazoo R | BUEMI/HARTLEY/平川亮 | GR010 | 2LAPS |
| 17 | 007 | ASTON MARTIN THOR | TINCKNELL/GAMBLE/GUNN | ASTON M | 113周リタイヤ |
| 18 | 15 | BMW M TEAM WRT | VANTHOOR/MARCIELLO/MAGNUSSEN | BMW | 68周リタイヤ |
<LMGT3決勝結果>*上位トップ10
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
| 1 | 81 | TF SPORT | VAN ROMPUY/ANDRADE/EASTWOOD | Corvette Z06 | 6:02:03.218/185L |
| 2 | 21 | VISTA AF CORSE | HERIAU/MANN/ROVERA | Ferrari 296 | 3.010 |
| 3 | 31 | THE BEND T WRT | SHAHIN/BOGUSLAVSKIT/FARFUS | BMW | 4.888 |
| 4 | 46 | TEAM WRT | AL HARTHY/ ROSSI/VAN DER LINDE | BMW M4 | 8.482 |
| 5 | 27 | HEART OF RT | JAMES/ROBICHON/DRUDI | ASTON MARTIN | 8.697 |
| 6 | 92 | MANTHEY 1ST | HARDWICK/ PERA/ LIETZ | Porsche 911 | 13.271 |
| 7 | 54 | VISTA AF CORSE | FLOHR/CASTELLACCI/RIGON | Ferrari 296 | 1LAP |
| 8 | 27 | HEART OF RT | JAMES/ROBICHON/DRUDI | ASTON MARTIN | 1LAP |
| 9 | 61 | IRON LYNX | RIED/MARTIN/HODENIUS | MERCEDES-AMG | 1LAP |
| 10 | 78 | AKKODIS ASP | ROBIN/GEHRSITZ/BARNICOAT | LEXLIS | 1LAP |
<HYPERCAR予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
| 1 | 12 | CADILLAC HERTZ JOTA | LYNN/STEVENS/NATO | Cadillac V-S.R | 1:28.236 |
| 2 | 38 | CADILLAC HERTZ JOTA | BUTTON/BAMBER/BOURDAIS | Cadillac V-S.R | 1:28.675 |
| 3 | 009 | ASTON MARTIN THOR | RIBERAS/SORENSEN/DE ANGELIS | ASTON M | 1:28.705 |
| 4 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA/JENSEN/VERGNE | Peugeot 9X8 | 1:28.716 |
| 5 | 20 | BMW M TEAM WRT | VAN DERLINDE/FRIJNS/RAST | BMW | 1:29.854 |
| 6 | 51 | FERRARI CORSE | PIER GUIDI/CALSDO/GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 1:28.945 |
| 7 | 5 | PORSCHE PENSKE MO | ANDLAUER/CHRISTENSEN/JAMINET | Porsche 963 | 1:29.031 |
| 8 | 8 | Toyota Gazoo R | BUEMI/HARTLEY/平川亮 | GR010 | 1:29.071 |
| 9 | 35 | ALPINE ENDURANCE | CHATIN/HABSBURG/MILESI | ALPIN | 1:29.080 |
| 10 | 83 | AF CORSE | KUBICA/YE/HANSON | Ferrari 499P | 1:29.245 |
| 11 | 007 | ASTON MARTIN THOR | TINCKNELL/GAMBLE/GUNN | ASTON M | 1:29.424 |
| 12 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL/JAKOBSEN/VANDOORNE | Peugeot 9X8 | 1:29.426 |
| 13 | 15 | BMW M TEAM WRT | VANTHOOR/MARCIELLO/MAGNUSSEN | BMW | 1:29.478 |
| 14 | 7 | Toyota Gazoo R | LOPEZ/小林 可夢偉/DE VRIES | GR010 | 1:29.495 |
| 15 | 50 | FERRARI CORSE | FUOCO/MOLINA/NIELSEN | Ferrari 499P | 1:29.506 |
| 16 | 36 | ALPINE ENDURANCE | GOUNON/MAKOWIECKI/SCHIMACHER | ALPIN | 1:29.832 |
| 17 | 6 | PORSCHE PENSKE MO | ESTRE/VANTHOOR/CAMPBELL | Porsche 963 | 1:29.920 |
| 18 | 99 | PROTON COMPETITION | JANI/PINO/VARRONE | Porsche 963 | 1:30.085 |
<LMGT3予選結果>
*上位トップ10
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
| 1 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | DEBOER/BARRICHELLO/HASSE CLOT | ASTON MARTIN | 1:39.981 |
| 2 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | LEUNG/GELAEL/SATO | MCLAREN 720 | 1:40.011 |
| 3 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | COTTINGHAM/COSTA/SAUCY | MCLAREN 720 | 1:40.013 |
| 4 | 27 | HEART OF RT | JAMES/ROBICHON/DRUDI | ASTON MARTIN | 1:40.387 |
| 5 | 92 | MANTHEY 1ST PHPRM | HARDWICK/PERA/LIETZ | Porsche | 1:40.414 |
| 6 | 33 | TF SPORT | KEATING/EDGAR/JUNCADELLA | Corvette Z06 | 1:40.426 |
| 7 | 81 | TF SPORT | VAN ROMPUY/ANDRADE/EASTWOOD | Corvette Z06 | 1:40.490 |
| 8 | 54 | VISTA AF CORSE | FLOHR/CASTELLACCI/RIGON | Ferrari 296 | 1:40.600 |
| 9 | 88 | PROTON COMPETITION | RODA/PEDERSEN/OLSEN | FORD | 1:40.708 |
| 10 | 21 | VISTA AF CORSE | HERIAU/MANN/ROVERA | Ferrari 296 | 1:40.819 |