モンツァサーキット(イタリア) 1周5.793キロ
<HYPERCAR決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY/小林 可夢偉/ LOPEZ J. | GR010 | 6:00:31.922/200L |
2 | 50 | FERRARI CORSE | FUOCO/MOLINA/NIELSEN | Ferrari 499P | 16.520 |
3 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA/JENSEN/VERGNE | Peugeot 9X8 | 1:18.189 |
4 | 5 | PORSCHE PENSKE MO | CAMERON/CHRISTENSEN/MAKOWIECKI | Porsche 963 | 1LAP |
5 | 51 | FERRARI CORSE | PIER GUIDI/CALSDO/GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 1LAP |
6 | 8 | Toyota Gazoo R | BUEMI/HARTLEY/平川亮 | GR010 | 1LAP |
7 | 6 | PORSCHE PENSKE MO | ESTRE/LOTTEREA/VANTHOOR | Porsche 963 | 1LAP |
8 | 708 | Glickenhaus Racing | PLA /DUMAS/BRISCOE | Glickenhaus007 | 1LAP |
9 | 38 | HERTZ TEAM JOTA | FELIX DA COSTA/STEVWNS /YE | PORSCHE 963 | 2LAPS |
10 | 2 | CADILLAC RACING | BAMBER/LYNNA/WESTBROOK | Cadillac V-S.R | 2LAPS |
11 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL/MENEZES/MULLER | Peugeot 9X8 | 9LAPS |
12 | 4 | FLOYD VANWALL RAC | DILLMANNT/GUERRIERI/VILLENEUVE | Vanwall V 680 | 9LAPS |
13 | 99 | PRPTON COMPETITION | BRUNI/TINCKNELL/JANI | Porsche 963 | 134周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 6:01:50.362/193L |
2 | 36 | Alpine Autosports | VAXIVIERE/CANAL/MILESI | Oreca07 | 1LAP |
3 | 41 | Team WRT | ANDRADE/KUBICA/DELETRAZ | Oreca07 | 1LAP |
4 | 23 | UNITED AUTOSPORTS | DIRESTA/JARVIS/PIERSON | Oreca07 | 1LAP |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/SCHERER/COSTA | Oreca07 | 1LAP |
6 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | HANSON/ALBUQUERQUE/LUBIN | Oreca07 | 1LAP |
7 | 63 | PREMA RACING | PIN/BORTOLOTTI/KVYAT | Oreca07 | 1LAP |
8 | 35 | ALPINE ELF TEAM | NEGRAO/ROJAS/CALDWELL | Oreca07 | 1LAP |
9 | 9 | PREMA RACING | UGAAN/KAISER/AUBRY | Oreca07 | 2LAPS |
10 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 14LAPS |
11 | 10 | VECTOR SPORT | CULLEN/KAISER/AUBRY | Oreca07 | 66周リタイヤ |
<HYPERCAR予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY/小林 可夢偉/ LOPEZ J. | GR010 | 1:35.358 |
2 | 50 | FERRARI CORSE | FUOCO/MOLINA/NIELSEN | Ferrari 499P | 1:35.375 |
3 | 8 | Toyota Gazoo R | BUEMI/HARTLEY/平川亮 | GR010 | 1:35.460 |
4 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA/JENSEN/VERGNE | Peugeot 9X8 | 1:35.662 |
5 | 2 | CADILLAC RACING | BAMBER/LYNNA/WESTBROOK | Cadillac V-S.R | 1:35.720 |
6 | 51 | FERRARI CORSE | PIER GUIDI/CALSDO/GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 1:35.771 |
7 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL/MENEZES/MULLER | Peugeot 9X8 | 1:35.780 |
8 | 5 | PORSCHE PENSKE MO | CAMERON/CHRISTENSEN/MAKOWIECKI | Porsche 963 | 1:35.973 |
9 | 38 | HERTZ TEAM JOTA | FELIX DA COSTA/STEVWNS /YE | PORSCHE 963 | 1:36.188 |
10 | 6 | PORSCHE PENSKE MO | ESTRE/LOTTEREA/VANTHOOR | Porsche 963 | 1:36.497 |
11 | 708 | Glickenhaus Racing | PLA /DUMAS/BRISCOE | Glickenhaus007 | 1:36.614 |
12 | 99 | PRPTON COMPETITION | BRUNI/TINCKNELL/JANI | Porsche 963 | 1:36.668 |
13 | 4 | FLOYD VANWALL RAC | DILLMANNT/GUERRIERI/VILLENEUVE | Vanwall V 680 | 1:38.089 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 41 | Team WRT | ANDRADE/KUBICA/DELETRAZ | Oreca07 | 1:39.354 |
2 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1:39.707 |
3 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | HANSON/ALBUQUERQUE/LUBIN | Oreca07 | 1:39.790 |
4 | 10 | VECTOR SPORT | CULLEN/KAISER/AUBRY | Oreca07 | 1:39.887 |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/SCHERER/COSTA | Oreca07 | 1:39.894 |
6 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 1:39.957 |
7 | 63 | PREMA RACING | PIN/BORTOLOTTI/KVYAT | Oreca07 | 1:39.976 |
8 | 35 | ALPINE ELF TEAM | NEGRAO/ROJAS/CALDWELL | Oreca07 | 1:40.061 |
9 | 36 | Alpine Autosports | VAXIVIERE/CANAL/MILESI | Oreca07 | 1:40.214 |
10 | 9 | PREMA RACING | UGAAN/KAISER/AUBRY | Oreca07 | 1:40.340 |
11 | 23 | UNITED AUTOSPORTS | DIRESTA/JARVIS/PIERSON | Oreca07 | 1:40.379 |