バーレーン・インターナショナル・サーキット:1周5.412キロ
<HYPERCAR決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 8:01:25.441/247L |
2 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 7.351 |
4 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | A480-Gibson | 6LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 8:01:55.473/240L |
2 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1:14.320 |
3 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 4.659 |
4 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 4.410 |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 2LAPS |
6 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 2LAPS |
7 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 2LAPS |
8 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 3LAPS |
9 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 3LAPS |
10 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 4LAPS |
11 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 5LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 8:02:35.811/233L |
2 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 3.249 |
3 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 15.144 |
4 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 2LAPS |
<HYPERCAR、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 1'46.250 |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 1'46.540 |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | Alpine A480-Gibson | 1'47.025 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 1'49.525 |
2 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 1'49.819 |
3 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1'49.910 |
4 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1'50.149 |
5 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 1'50.372 |
6 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 1'50.744 |
7 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 1'51.063 |
8 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 1'51.134 |
9 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1'51.145 |
10 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 1'51.187 |
11 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 1'51.424 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 1'56.041 |
2 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'56.201 |
3 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 1'56.541 |
4 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 1'56.603 |