バーレーン・インターナショナル・サーキット:1周5.412キロ
<HYPERCAR決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 6:00:33.356/185L |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 51.401 |
4 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | A480-Gibson | 1LAP |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 6:01:01.723/180L |
2 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1:01.872 |
3 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1:16.299 |
4 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 1:24.269 |
5 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 2LAPS |
6 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 2LAPS |
7 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 2LAPS |
8 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 3LAPS |
9 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 5LAPS |
10 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 8LAPS |
11 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 14LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 6:01:41.098/174L |
2 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 0.690 |
3 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 35.824 |
4 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 37.949 |
<HYPERCAR、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 1'47.049 |
2 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 1'47.447 |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | Alpine A480-Gibson | 1'48.003 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1'49.932 |
2 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 1'49.994 |
3 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1'50.198 |
4 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 1'50.559 |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 1'50.658 |
6 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1'50.942 |
7 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 1'51.043 |
8 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 1'51.312 |
9 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 1'51.487 |
10 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 1'51.506 |
11 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 1'51.736 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 1'56.144 |
2 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 1'56.178 |
3 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 1'57.327 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'57.573 |