順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 24:00:50.768/371L |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 2LAPS |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | Alpine A480-Gibson | 4LAPS |
4 | 708 | GLICKENHAUS R | DERANI、MENEZES G、PLA O | GLICKENHAUS 007 LMH | 4LAPS |
5 | 709 | GLICKENHAUS R | BRISCOE、DUMAS、WESTBROOK | GLICKENHAUS 007 LMH | 7LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca | 24:00:53.576/363L |
2 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca | 0.727 |
3 | 65 | PANIS RACING | CANAL/STEVENS/ALLEN | Oreca | 1LAP |
4 | 23 | UNIITED AUTOSPORTS | RESTA/LYNN/BOYD | Oreca | 2LAPS |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca | 3LAPS |
6 | 48 | IDEC SPORT | LAFARGUE/CHATIN/ PILET | Oreca | 4LAPS |
7 | 26 | G-DRIVE RACING | RUSINOV/COLAPINTO/DE VRIES | Aurus | 5LAPS |
8 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca | 5LAPS |
9 | 30 | DUQUEINE TEAM | BINDER/ROJAS/GOMMENDY | Oreca | 6LAPS |
10 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca | 7LAPS |
11 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 7LAPS |
12 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca | 7LAPS |
13 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 10LAPS |
14 | 39 | SO24-DIROB BY GRAFF | CAPILLAIRE/ROBIN A/ROBIN M | Oreca | 11LAPS |
15 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA M/WEBB/KONOPKA M | LIGIER | 21LAPS |
16 | 74 | INDIA EURASIA | WINSLOW/CORBETT/CLOET | LIGIER | 25LAPS |
17 | 49 | HIGE CKASS RACING | FJORDBACH/MAGNUSSEN J/ -K | Oreca | 27LAPS |
18 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca | 35LAPS |
19 | 41 | TEAM WRT | KUBICA/DELETRAZ/YE Y | Oreca | 362周リタイヤ |
20 | 82 | RISI COMPETIZIONE | CULLEN、JARVIS、NASR | Oreca | 275周リタイヤ |
21 | 24 | PR1 MOTOR-MATHIASEN | KELLY/AUBRY/TRUMMER | Oreca | 261周リタイヤ |
22 | 25 | G-DRIVE RACING | FALB/MERHI/ANDRADE | Aurus | 108周リタイヤ |
23 | 32 | UNITED AUTSPORTS | JAMIN/ABERDEIN/MALDONADO | Oreca | 75周リタイヤ |
24 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 74周リタイヤ |
- | 17 | IDEC SPORT | MERRIMAN/LAURENT/DALZIEL | Oreca | - |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO/LEDOGAR | Ferrari | 24:00:53.654/345L |
2 | 63 | CORVETTE | GAECIA/TAYLOR/CATSBURG | CHEVROLET | 41.686 |
3 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI/CHRISTENSEN | Porsche | 1LAP |
4 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ/MAKOWIECKI | Porsche | 2LAPS |
5 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA/BIRD | Ferrari | 14LAPS |
6 | 64 | CORVETTE | MILNER/TANDY/SIMS | CHEVROLET | 32LAPS |
7 | 72 | HUB AUTO | VANTHOOR/PARENTE/MARTIN | Porsche | 227周リタイヤ |
8 | 79 | WEATHERTECH | MACNEIL/BAMBER/VANTHOOR | Porsche | 139周リタイヤ |
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 3'23.900 |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 3'24.195 |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | Alpine A480-Gibson | 3'25.574 |
4 | 708 | GLICKENHAUS R | DERANI、MENEZES G、PLA O | GLICKENHAUS 007 LMH | 3'25.639 |
5 | 709 | GLICKENHAUS R | BRISCOE、DUMAS、WESTBROOK | GLICKENHAUS 007 LMH | 3'27.656 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca | 3'27.950 |
2 | 41 | TEAM WRT | KUBICA/DELETRAZ/YE Y | Oreca | 3'28.470 |
3 | 65 | PANIS RACING | CANAL/STEVENS/ALLEN | Oreca | 3'28.586 |
4 | 26 | G-DRIVE RACING | RUSINOV/COLAPINTO/DE VRIES | Aurus | 3'28.948 |
5 | 32 | UNITED AUTSPORTS | JAMIN/ABERDEIN/MALDONADO | Oreca | 3'29.078 |
6 | 23 | UNIITED AUTOSPORTS | RESTA/LYNN/BOYD | Oreca | 3'30.027 |
7 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca | 3'29.835 |
8 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca | 3'29.861 |
9 | 24 | PR1 MOTOR-MATHIASEN | KELLY/AUBRY/TRUMMER | Oreca | 3'30.123 |
10 | 48 | IDEC SPORT | LAFARGUE/CHATIN/ PILET | Oreca | 3'30.166 |
11 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca | 3'30.182 |
12 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca | 3'30.234 |
13 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca | 3'30.323 |
14 | 82 | RISI COMPETIZIONE | CULLEN、JARVIS、NASR | Oreca | 3'30.418 |
15 | 30 | DUQUEINE TEAM | BINDER/ROJAS/GOMMENDY | Oreca | 3'30.691 |
16 | 17 | IDEC SPORT | MERRIMAN/LAURENT/DALZIEL | Oreca | 3'30.709 |
17 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 3'30.843 |
18 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca | 3'30.908 |
19 | 25 | G-DRIVE RACING | FALB/MERHI/ANDRADE | Aurus | 3'31.203 |
20 | 49 | HIGE CKASS RACING | FJORDBACH/MAGNUSSEN J/ -K | Oreca | 3'31.830 |
21 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 3'32.252 |
22 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA M/WEBB/KONOPKA M | LIGIER | 3'32.446 |
23 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 3'32.598 |
24 | 39 | SO24-DIROB BY GRAFF | CAPILLAIRE/ROBIN A/ROBIN M | Oreca | 3'34.005 |
25 | 74 | INDIA EURASIA | WINSLOW/CORBETT/CLOET | LIGIER | 3'36.012 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 72 | HUB AUTO | VANTHOOR/PARENTE/MARTIN | Porsche | 3'46.882 |
2 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA/BIRD | Ferrari | 3'47.063 |
3 | 64 | CORVETTE | MILNER/TANDY/SIMS | CHEVROLET | 3'47.093 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO/LEDOGAR | Ferrari | 3'47.247 |
5 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ/MAKOWIECKI | Porsche | 3'47.696 |
6 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI/CHRISTENSEN | Porsche | NO TIME |
7 | 79 | WEATHERTECH | MACNEIL/BAMBER/VANTHOOR | Porsche | 3'47.682 |
8 | 63 | CORVETTE | GAECIA/TAYLOR/CATSBURG | CHEVROLET | 3'49.643 |