モンツァサーキット(イタリア) 1周5.793キロ
<HYPERCAR決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 6:01:12.290/204L |
2 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | A480-Gibson | 1'00.908 |
4 | 709 | GLICKENHAUS R | BRISCOE、DUMAS、WESTBROOK | GLICKENHAUS 007 LMH | 4LAPS |
33 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 43LAPS |
35 | 708 | GLICKENHAUS R | DERANI、MENEZES G、PLA O | GLICKENHAUS 007 LMH | 114LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 6:01:28.074/200L |
2 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 29.386 |
3 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 54.599 |
4 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 1LAP |
5 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1LAP |
6 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 1LAP |
7 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 2LAPS |
8 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 2LAPS |
9 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 3LAPS |
10 | 82 | RISI COMPETIZIONE | CULLEN、JARVIS、NASR | Oreca07 | 4LAPS |
11 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 11LAPS |
12 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 45LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 6:01:17.213/190L |
2 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 32.103 |
3 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 51.146 |
4 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 54.571 |
<HYPERCAR、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 1'35.899 |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 1'35.961 |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | Alpine A480-Gibson | 1'36.121 |
4 | 708 | GLICKENHAUS R | DERANI、MENEZES G、PLA O | GLICKENHAUS 007 LMH | 1'36.686 |
5 | 709 | GLICKENHAUS R | BRISCOE、DUMAS、WESTBROOK | GLICKENHAUS 007 LMH | 1'38.323 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 1'38.527 |
2 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 1'38.557 |
3 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 1'38.663 |
4 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1'38.726 |
5 | 82 | RISI COMPETIZIONE | CULLEN、JARVIS、NASR | Oreca07 | 1'38.829 |
6 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1'38.890 |
7 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 1'39.472 |
8 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 1'39.491 |
9 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 1'39.905 |
10 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 1'40.026 |
11 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 1'40.413 |
12 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | NO TIME |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 1'45.412 |
2 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'45.477 |
3 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 1'45.844 |
4 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 1'46.216 |