スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<HYPERCAR決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 8:00:15.414/300L |
2 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 1'07.196 |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | A480-Gibson | 1LAP |
3 | 709 | GLICKENHAUS R | BRISCOE、DUMAS、WESTBROOK | GLICKENHAUS 007 LMH | 1LAP |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 8:01:16.228/296L |
2 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 4.689 |
3 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 1LAP |
4 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 1LAP |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 3LAPS |
6 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 6LAPS |
7 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 6LAPS |
8 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 8LAPS |
9 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 11LAPS |
10 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 16LAPS |
11 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 35LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 8:00:44.729/279L |
2 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 25.066 |
3 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 45.048 |
4 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 1LAP |
<HYPERCAR、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | Alpine A480-Gibson | 1'30.364 |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 1'30.458 |
3 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 1'30.540 |
4 | 709 | GLICKENHAUS R | BRISCOE、DUMAS、WESTBROOK | GLICKENHAUS 007 LMH | 1'32.167 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1'31.210 |
2 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1'31.255 |
3 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1'31.545 |
4 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 1'31.598 |
5 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 1'31.648 |
6 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 1'31.737 |
7 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 1'31.854 |
8 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 1'32.526 |
9 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 1'32.626 |
10 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 1'32.748 |
11 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 1'34.224 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 1'37.986 |
2 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'38.359 |
3 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 1'38.389 |
4 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 1'38.743 |