スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<HYPERCAR決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 6:00:17.733/162L |
2 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | A480-Gibson | 1'07.196 |
3 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 1LAP |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 6:01:55.453/161L |
2 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 1LAP |
3 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 1LAP |
4 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 2LAPS |
5 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 2LAPS |
6 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 3LAPS |
7 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 3LAPS |
8 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 3LAPS |
9 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 4LAPS |
10 | 25 | G-Drive R | FALB/ANDRADE/MERHI | アウルス01 | 4LAPS |
11 | 24 | PR1 Motorsports | KELLY/AUBRY/TRUMMER | Oreca07 | 4LAPS |
12 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 127周リタイヤ |
13 | 26 | G-Drive R | RUSINOV/COLAPINTO/DE VRIES | アウルス01 | 125周リタイヤ |
14 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 0周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 6:00:39.401/153L |
2 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 34.636 |
3 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 1'14.390 |
4 | 63 | Corvette Racing | GARCIA/GAVIN | シボレー・コルベットC8.R | 1LAP |
5 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 1LAP |
<HYPERCAR、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | トヨタGR010 | 2'00.747 |
2 | 8 | Toyota Gazoo R | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | トヨタGR010 | 2'01.266 |
3 | 36 | Alpine Autosports | NEGRAO/LAPIERRE/VAXIVIERE | A480-Gibson | 2'02.652 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca07 | 2'02.404 |
2 | 26 | G-Drive R | RUSINOV/COLAPINTO/DE VRIES | アウルス01 | 2'02.984 |
3 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 2'03.435 |
4 | 70 | Realteam R | GARCIA/DUVAL/NATO | Oreca07 | 2'03.475 |
5 | 25 | G-Drive R | FALB/ANDRADE/MERHI | アウルス01 | 2'03.485 |
6 | 28 | JOTA | GELAEL/VANDOORNE/BLOMQVIST | Oreca07 | 2'03.516 |
7 | 38 | JOTA | GONZALEZ/DA COSTA/DAVIDSON | Oreca07 | 2'03.625 |
8 | 21 | Dragon Speed USA | HEDMAN/MONTOYA/HANLEY | Oreca07 | 2'03.816 |
9 | 24 | PR1 Motorsports | KELLY/AUBRY/TRUMMER | Oreca07 | 2'03.869 |
10 | 31 | Team WRT | FRIJNS/HABSBURG/MILESI | Oreca07 | 2'03.915 |
11 | 34 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI/VAN DERZANDE/BRUNDLE | Oreca07 | 2'04.207 |
12 | 1 | Richard Mille Racing | CALDERON/FLOERSCH/VISSER | Oreca07 | 2'05.284 |
13 | 20 | High Class Racing | MAGNUSSEN/FJORDBACH/ANDERSEN | Oreca07 | 2'05.522 |
14 | 44 | ARC Bratislave | KONOPA/JACKSON/BURKE | リジェJS P217 | 2'07.051 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | ESTRE/JANI | Porsche 911 RSR | 2'11.219 |
2 | 52 | AF Corse | SERRA/MOLINA | Ferrari 488 GTE | 2'12.351 |
3 | 91 | Porsche GT Team | BRUNI/LIETZ | Porsche 911 RSR | 2'12.370 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI / CALADO | Ferrari 488 GTE | 2'12.443 |
5 | 63 | Corvette Racing | GARCIA/GAVIN | シボレー・コルベットC8.R | 2'13.106 |