スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<LMP-1H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:00:02.534/143L |
2 | 8 | Toyota Racing | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 34.170 |
3 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1LAP |
4 | 4 | BYKOLLES RACING | Dillmann T、SPENGLER B、 Webb O | Enso CLM P1/01-Gibson | 4 LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca | 6:01:53.374/140L |
2 | 42 | COOL RACING | Lapierre N/Borga A/ Coigny A. | Oreca | 1LAP |
3 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1LAP |
4 | 38 | JOTA | Gonzalez /Felix da Costa/Davidson | Oreca | 1LAP |
5 | 47 | CETILAR RACING | Lacorte R/Belicchi A/ Sernagiotto G. | Dallara | 3LAPS |
6 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca | 8LAPS |
7 | 33 | HIGH CLASS RACING | Patterson /Yamashita/ Fjordbach | Oreca | 8LAPS |
8 | 35 | EURASIAMOTORSPORT | Yamanaka N./Foster N/ Merhi R. | リジェ・JS P217 | 18LAPS |
9 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 106周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 6:00:21.491/135L |
2 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 5.623 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 29.494 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 1.506 |
5 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 0.367 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 23.883 |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1'59.577 |
2 | 8 | Toyota Racing | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 2'00.417 |
3 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 2'01.070 |
4 | 4 | BYKOLLES RACING | Dillmann T、SPENGLER B、 Webb O | Enso CLM P1/01-Gibson | 2'01.907 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca | 2'02.148 |
2 | 38 | JOTA | Gonzalez /Felix da Costa/ Davidson | Oreca | 2'03.697 |
3 | 42 | COOL RACING | Lapierre N/Borga A/ Coigny A. | Oreca | 2'03.956 |
4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca | 2'04.198 |
5 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 2'04.235 |
6 | 33 | HIGH CLASS RACING | Patterson /Yamashita/ Fjordbach | Oreca | 2'04.710 |
7 | 47 | CETILAR RACING | Lacorte R/Belicchi A/ Sernagiotto G. | Dallara | 2'05.547 |
8 | 35 | EURASIAMOTORSPORT | Yamanaka N./Foster N/ Merhi R. | リジェ・JS P217 | 2'18.997 |
9 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 2'02.744 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2'14.635 |
2 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 2'14.643 |
3 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 2'14.923 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'15.356 |
5 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 2'15.383 |
6 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 2'14.223 |