サーキット・オブ・ジ・アメリカズ、1周5.51km
<LMP1-H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周/差 |
1 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 6:01:37.705/189L |
2 | 8 | Toyota Racing | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 51.524 |
3 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 2LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周/差 |
1 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca | 6:02:18.381/182L |
2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca | 24.152 |
3 | 38 | JOTA | Gonzalez /Felix da Costa/ Davidson | Oreca | 1LAP |
4 | 42 | COOL RACING | Lapierre N/Borga A/ Coigny A. | Oreca | 1LAP |
5 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VANDERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1LAP |
6 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 2LAPS |
7 | 33 | HIGH CLASS RACING | Patterson /Yamashita/ Fjordbach | Oreca | 3LAPS |
8 | 47 | CETILAR RACING | Lacorte R/Belicchi A/ Sernagiotto G. | Dallara | 4LAPS |
9 | 21 | DRAGONSPEED | Hedman H/Hanley B/Braun C | Oreca | 5LAPS |
<LMGTE、Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周/差 |
1 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 6:03:45.630/173L |
2 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 1LAP |
3 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 1LAP |
4 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1LAP |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1LAP |
6 | 63 | CORVETTE RACING | Magnussen J/Rockenfeller M | Corvette | 3LAPS |
7 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 3LAPS |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1'47.530 |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'49.161 |
3 | 8 | Toyota Racing | ハートレー、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'49.431 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 42 | COOL RACING | Lapierre N/Borga A/ Coigny A. | Oreca | 1'49.910 |
2 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Hanson P/Albuquerque F/Di Resta P | Oreca | 1'50.073 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 1'50.984 |
4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca | 1'51.354 |
5 | 38 | JOTA | Gonzalez /Felix da Costa/ Davidson | Oreca | 1'51.592 |
6 | 33 | HIGH CLASS RACING | Patterson /Yamashita/ Fjordbach | Oreca | 1'51.747 |
7 | 21 | DRAGONSPEED | Hedman H/Hanley B/Braun C | Oreca | 1'52.765 |
8 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Oreca | 1'53.568 |
9 | 47 | CETILAR RACING | Lacorte R/Belicchi A/ Sernagiotto G. | Dallara | 1'54.305 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 2'00.725 |
2 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 2'00.952 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2'01.029 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 2'01.031 |
5 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 2'01.049 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'01.229 |