スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<LMP1-H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 5:44:41.101/133L |
2 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 1LAP |
3 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 1LAP |
4 | 17 | SMP Racing | Sarrazin/ Orudzhev/ Sirotkin | BR Engineering BR1-AER | 2LAPS |
5 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 3LAPS |
6 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 4LAPS |
7 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 4LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 5:44:55.919/129L |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV / VERGNE / PIZZITOLA | Oreca 07 - Gibson | 3.955 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 0.477 |
4 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 4.195 |
5 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
6 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 2LAPS |
7 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 2LAPS |
8 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 3LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 5:44:45.343/124L |
2 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 0.888 |
3 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 2.915 |
4 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 4.313 |
5 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 0.116 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 0.047 |
7 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 0.885 |
8 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 9.771 |
9 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 1.599 |
10 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1LAP |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'53.747 |
2 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'54.243 |
3 | 17 | SMP Racing | Sarrazin/ Orudzhev/ Sirotkin | BR Engineering BR1-AER | 1'54.711 |
4 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 1'55.640 |
5 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 1'56.018 |
6 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1'56.021 |
7 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 2'02.246 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV / VERGNE / PIZZITOLA | Oreca 07 - Gibson | 2'00.674 |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 2'01.225 |
3 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 2'01.558 |
4 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 2'01.816 |
5 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 2'01.832 |
6 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 2'03.959 |
7 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 2'04.967 |
8 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 2'06.234 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 2'12.885 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2'12.952 |
3 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 2'12.977 |
4 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 2'13.313 |
5 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 2'13.341 |
6 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 2'13.392 |
7 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 2'13.683 |
8 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 2'13.836 |
9 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 2'14.060 |
10 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'14.182 |