セブリング・インターナショナル・レースウェイ:3.74 mi (6.02 km)
<LMP1-H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 8:00:38.186/253L |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1 Laps |
3 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 11 Laps |
4 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 16 Laps |
5 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 191 Laps |
6 | 10 | DragonSpeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 110 Laps |
7 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 115 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 8:00:51.753/239L |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRAO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 27.421 |
3 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps |
4 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 5 Laps |
4 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 9 Laps |
5 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 30 Laps |
6 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 7 Laps |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 8:01:10.119/226L |
2 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 0.816 |
3 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 1 Laps |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 1 Laps |
5 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 1 Laps |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1 Laps |
7 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 1 Laps |
8 | 63 | CORVETTE RACING | Magnussen J.Garcia A.Rockenfeller M. | Chevrolet Corvette | 1 Laps |
9 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2 Laps |
10 | 95 | Aston Martin Racing | SORENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 2 Laps |
11 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 9 Laps |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'40.318 |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'40.803 |
3 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 1'42.863 |
4 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 1'42.942 |
5 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 1'43.005 |
6 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1'43.015 |
7 | 10 | DragonSpeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 1'44.288 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 1'47.558 |
2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 1'48.208 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRAO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 1'48.524 |
4 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 1'49.681 |
5 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 1'50.705 |
6 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 1'51.218 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 1'57.500 |
2 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 1'57.615 |
3 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1'57.714 |
4 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 1'57.841 |
5 | 63 | CORVETTE RACING | Magnussen J. Garcia A. Rockenfeller M. | Chevrolet Corvette | 1'57.844 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'57.938 |
7 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 1'58.000 |
8 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 1'58.113 |
9 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'58.232 |
10 | 95 | Aston Martin Racing | SORENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 1'58.366 |
11 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2'04.748 |