富士スピードウェイ 1周4.563キロ
10/12(金) 11:00~12:30 15:30~17:00 フリー走行
10/13(土) 09:30~10:30 フリー走行 14:00~14:20 14:30~14:50 公式予選
10/14(日) 11:00~ 決勝スタート6時間 ~17:00
<LMP1-H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:00:21.800/230L |
2 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 11.440 |
3 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 4 Laps |
4 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 11 Laps |
5 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 11 Laps |
6 | 10 | DragonSpeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 51 Laps |
7 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 98 Laps |
8 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 207 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 6:00:22.831/217L |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 26.087 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 18.311 |
4 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 1 Laps |
5 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 6 Laps |
6 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 12 Laps |
7 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 13 Laps |
<LMGT Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 6:00:41.048/207L |
2 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 12.186 |
3 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 13.056 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 24.891 |
5 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 28.801 |
6 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1 Laps |
7 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 1 Laps |
8 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 1 Laps |
9 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1 Laps |
10 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 5 Laps |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'23.648 |
2 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1'24.359 |
3 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 1'24.533 |
4 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 1'24.744 |
5 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 1'25.146 |
6 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 1'26.579 |
7 | 10 | DragonSpeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 1'28.207 |
- | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | NO TIME |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 1'28.906 |
2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 1'29.203 |
3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 1'29.294 |
4 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 1'29.432 |
5 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 1'30.795 |
6 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 1'31.440 |
7 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 1'32.677 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 1'36.093 |
2 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 1'36.275 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1'36.362 |
4 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 1'36.453 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'36.542 |
6 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'36.544 |
7 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 1'36.737 |
8 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 1'36.776 |
9 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1'36.967 |
10 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 1'37.109 |