WEC開幕戦シルバーストーン6時間レース 8/17~19
シルバーストーンサーキット 1周5.891キロ
<LMP1-H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 6:02:10.579/193L |
2 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1 Laps |
3 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 1 Laps |
4 | 10 | DragonSpeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 28 Laps |
5 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 59周リタイヤ |
6 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 23周リタイヤ |
- | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | - |
- | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | - |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 6:02:03.724/185L |
2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 1.971 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 2 Laps |
4 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps |
5 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 4 Laps |
6 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 9 Laps |
7 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 12Laps |
<GTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 6:01:08.201/172L |
2 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 35.710 |
3 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 4.274 |
4 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1 Lap |
5 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 1 Lap |
6 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 2 Laps |
7 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 15Laps |
8 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 17Laps |
9 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 56Laps |
10 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 0周リタイヤ |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'36.895 |
2 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'37.306 |
3 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 1'38.932 |
4 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 1'39.070 |
5 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 1'39.247 |
6 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1'39.613 |
7 | 10 | DragonSpeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 1'41.412 |
8 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 1'41.839 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 1'44.896 |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 1'45.083 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 1'46.370 |
4 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 1'47.048 |
5 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 1'47.107 |
6 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 1'47.270 |
7 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 1'49.489 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1'55.727 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1'55.805 |
3 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 1'56.103 |
4 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 1'56.204 |
5 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 1'56.446 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'56.510 |
7 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 1'56.731 |
8 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 1'56.992 |
9 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'57.105 |
10 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 1'57.151 |