スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<LMP1-H、LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:00:52.146/163L |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1.444 |
3 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 2LAPS |
4 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 2LAPS |
5 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 5LAPS |
6 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 5LAPS |
7 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN /ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1-AER | 132周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV / VERGNE / PIZZITOLA | Oreca 07 - Gibson | 6:01:05.972/156L |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 21.714 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 34.023 |
4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
5 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
6 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
7 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 4LAPS |
8 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 24LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 6:02:42.936/148L |
2 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 13.931 |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1LAP |
4 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 1LAP |
5 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 2LAPS |
6 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2LAPS |
7 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 2LAPS |
8 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 3LAPS |
8 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 24LAPS |
8 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 2周リタイヤ |
<LMP1-H、LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1:54.962 |
2 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 1:56.425 |
3 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 1:56.992 |
4 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 1:58.247 |
5 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 1:58.697 |
- | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | NO TIME |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 2:02.405 |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV / VERGNE / PIZZITOLA | Oreca 07 - Gibson | 2:02.429 |
3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 2:02.824 |
4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 2:03.023 |
5 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 2:03.420 |
6 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 2:04.703 |
7 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 2:05.502 |
8 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 2:05.739 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 2:12.947 |
2 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 2:13.030 |
3 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 2:13.034 |
4 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 2:13.352 |
5 | 82 | BMW Team MTEK | BLOMQVIST、A F DA COSTA | BMW M8 GTE | 2:14.017 |
6 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 2:14.385 |
7 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2:15.104 |
8 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2:15.127 |
8 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 2:15.142 |
8 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、 THIIM 、 TURNER | Aston Martin Vantage | 2:16.004 |