バーレーンインターナショナルサーキット、1周5.412km
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:01:26.294/199L |
2 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1LAP |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1LAP |
4 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 2LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 6:02:56.901/186L |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 10.696 |
3 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
4 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1LAP |
5 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | GONZALEZ / TRUMMER / PETROV | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
6 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
7 | 26 | G-Drive Racing | R. RUSINOV / P. THIRIET / A. LYNN | Oreca 07 - Gibson | 2LAPS |
8 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 3LAPS |
9 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 4LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 6:02:45.075/175L |
2 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 0.174 |
3 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1LAP |
4 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 1LAP |
5 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1LAP |
6 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1LAP |
7 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SORENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 2LAPS |
8 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 86周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1'39.383 |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'39.646 |
3 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1'40.011 |
4 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'40.774 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1'47.227 |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 1'47.612 |
3 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 1'47.721 |
4 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、THIRIET、 ROSSITER | Oreca 07 - Gibson | 1'47.989 |
5 | 25 | CEFC MANOR TRS | Gonzalez R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 1'48.176 |
6 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1'48.374 |
7 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 1'48.386 |
8 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1'48.387 |
9 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 1'49.102 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'56.033 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1'56.372 |
3 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1'56.463 |
4 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 1'56.881 |
5 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SORENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1'57.019 |
6 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 1'57.516 |
7 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 1'57.522 |
8 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1'57.588 |