上海国際サーキット: 1周5.451キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:00:40.777/195L |
2 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1LAP |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1LAP |
4 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 7LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 6:01:34.869/183L |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 35.280 |
3 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
4 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
5 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | GONZALEZ / TRUMMER / PETROV | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
6 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
7 | 26 | G-Drive Racing | R. RUSINOV / P. THIRIET / A. LYNN | Oreca 07 - Gibson | 2LAPS |
8 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 2LAPS |
9 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 2LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 6:00:58.797/170L |
2 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 11.082 |
3 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 8.838 |
4 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 18.819 |
5 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SORENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 28.802 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 0.776 |
7 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 40.737 |
8 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 65周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'42.832 |
2 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1'43.272 |
3 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'43.445 |
4 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1'43.497 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 1'49.217 |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、THIRIET、 ROSSITER | Oreca 07 - Gibson | 1'49.472 |
3 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1'49.694 |
4 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 1'49.743 |
5 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1'49.883 |
6 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1'50.417 |
7 | 25 | CEFC MANOR TRS | Gonzalez R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 1'50.727 |
8 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 1'51.077 |
9 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 1'51.171 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SORENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1'59.697 |
2 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 1'59.916 |
3 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 2'00.247 |
4 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 2'00.299 |
5 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 2'00.332 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'00.754 |
7 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 2'00.783 |
8 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2'01.141 |