富士スピードウェイ 1周4.563キロ
10/14(金) 11:00〜12:30 15:30〜17:00 フリー走行
10/15(土) 10:30〜11:30 フリー走行 14:00〜14:20 14:30〜14:50 公式予選
10/16(日) 11:00〜 決勝スタート6時間 〜17:00
<LMP1決勝結果> *悪天候の為、途中赤旗打ち切り
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 4:24:50.950/113L |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1.498 |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 2.272 |
4 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1lap |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 4:24:54.321/110L |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1.389 |
3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 2.170 |
4 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 3.280 |
5 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 9.132 |
6 | 26 | G-Drive Racing | R. RUSINOV / P. THIRIET / A. LYNN | Oreca 07 - Gibson | 14.277 |
7 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | GONZALEZ / TRUMMER / PETROV | Oreca 07 - Gibson | 1lap |
8 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | リタイヤ |
9 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 4:24:58.636/109L |
2 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 0.968 |
3 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 1.121 |
4 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 4.023 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 9.423 |
6 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1'29.177 |
7 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SORENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1LAP |
8 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 13LAP |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1:35.160 |
2 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1:35.231 |
3 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1:35.355 |
4 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1:36.630 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1:44.196 |
2 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 1:44.925 |
3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 1:45.078 |
4 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1:45.927 |
5 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 1:46.109 |
6 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、THIRIET、 ROSSITER | Oreca 07 - Gibson | 1:46.205 |
7 | 25 | CEFC MANOR TRS | Gonzalez R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 1:47.354 |
8 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1:47.411 |
9 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | NO TIME |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 1:47.577 |
2 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1:48.018 |
3 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mucke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1:48.139 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1:48.195 |
5 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 1:48.265 |
6 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SORENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1:48.578 |
7 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 1:48.702 |
8 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1:49.125 |