<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 6:00:09.607/204L |
2 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1.606 |
3 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1:03.162 |
4 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 5LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 6:01:07.341/191L |
2 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1LAP |
4 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1LAP |
5 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 2LAPS |
6 | 26 | G-Drive Racing | R. RUSINOV / P. THIRIET / A. LYNN | Oreca 07 - Gibson | 3LAPS |
7 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | GONZALEZ / TRUMMER / PETROV | Oreca 07 - Gibson | 3LAPS |
8 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 3LAPS |
9 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 16LAPS |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 6:00:41.634/179L |
2 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 50.076 |
3 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 58.512 |
4 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1LAP |
5 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1LAP |
6 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1LAP |
7 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2LAPS |
8 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 5LAPS |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'38.118 |
2 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1'38.272 |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1'38.278 |
4 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'38.703 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV |
1 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 1'45.197 |
2 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 1'45.649 |
3 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1'45.690 |
4 | 35 | Signatech Alpine | Ragues P. Negrão A. Panciatici | Alpine A470 - Gibson | 1'45.777 |
5 | 25 | CEFC MANOR TRS | Gonzalez R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 1'45.861 |
6 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1'45.940 |
7 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 1'46.690 |
8 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 1'46.714 |
9 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1'47.325 |
10 | 34 | Tockwith Motorsports | Moore N. Hanson P. Chandhok K. | LIGIERJSP217-Gibson | 1'48.104 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 1'54.007 |
2 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1'54.352 |
3 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 1'54.518 |
4 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1'54.694 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'54.757 |
6 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1'54.807 |
7 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 1'55.037 |
8 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 1'55.382 |