ル・マン サルト・サーキット 1周13.629キロ
<スケジュール>*日本時間
6/17(土) 16:00~16:45 ウオームアップ 22:00~決勝スタート
6/18(日) ~22:00 決勝ゴール
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 367周 |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 10laps |
- | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 318周リタイヤ |
- | 9 | Toyota Racing | SARRAZIN、.国本雄資、LAPIERRE | ToyotaTS 050 -Hybrid | 160周リタイヤ |
- | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 154周リタイヤ |
- | 4 | Bykolles Racing Team | Webb O、Kraihamer D、Rossiter J | ENSO CLM P1-01-Nismo | 7周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 366周 |
2 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 2laps |
3 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 3laps |
4 | 35 | Signatech Alpine | Ragues P. Negrão A. Panciatici | Alpine A470 - Gibson | 4laps |
5 | 32 | United Autosports | OWEN、DE SADELEER、ALBUQUERQUE | Ligier JSP217 - Gibson | 4laps |
6 | 40 | Graff | J. ALLEN、F. MATELLI、R. BRADLEY | Oreca 07 - Gibson | 5laps |
7 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 6laps |
8 | 47 | Cetilar Villorba Corse | LACORTE、SERNAGIOTTO、BELICCHI | Dallara P217 - Gibson | 13laps |
9 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 15laps |
10 | 34 | Tockwith Motorsports | Moore N. Hanson P. Chandhok K. | LIGIERJSP217-Gibson | 15laps |
11 | 17 | Idec Sport Racing | LAFARGUE、LAFARGUE、ZOLLINGER | Ligier JSP217 - Gibson | 22laps |
12 | 29 | Racing Team Nederland | LAMMERS、VAN EERD、BARRICHELLO | Dallara P217 - Gibson | 22laps |
13 | 21 | Dragonspeed - 10 Star | HEDMAN、HANLEY、ROSENQVIST | Oreca 07 - Gibson | 23laps |
14 | 33 | Eurasia Motorsport | J. NICOLET、P. NICOLET、E. MARIS | Ligier JSP217 - Gibson | 25laps |
15 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 26laps |
16 | 45 | Algarve Pro Racing | PATTERSON、MCMURRY、CAPILLAIRE | Ligier JSP217 - Gibson | 36laps |
17 | 27 | SMP Racing | M. ALESHIN、SIROTKIN、SHAITAR | Dallara P217 - Gibson | 36laps |
18 | 22 | G-Drive Racing | ROJAS、HIRAKAWA、GUTIERREZ | Oreca 07 - Gibson | 39laps |
19 | 39 | Graff | GUIBBERT、TROUILLET、WINSLOW | Oreca 07 - Gibson | 48laps |
20 | 49 | Arc Bratislava | KONOPKA、CALKO、BREUKERS | Ligier JSP217 - Gibson | 52laps |
21 | 43 | Keating Motorsports | KEATING、BLEEKEMOLEN、TAYLOR | Riley MK30 - GIBSON | 54laps |
- | 23 | PanisBarthezCompetition | F. BARTHEZ、T. BURET、N. BERTHON | Ligier JSP217 - Gibson | 296周リタイヤ |
- | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 213周リタイヤ |
- | 25 | CEFC Manor TRS | GONZALEZ R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 152周リタイヤ |
- | 26 | G-Drive Racing | Rusinov R、Thiriet P、Lynn A | Oreca 07 - Gibson | 3周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 340周 |
2 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1:42.013 |
3 | 63 | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN、GARCIA、 TAYLOR | Chevrolet Corvette C7.R | 1:45.657 |
4 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 1lap |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1lap |
6 | 68 | Ford Chip Ganassi USA | J. HAND、D. MLLER、T. KANAAN | Ford GT | 1lap |
7 | 69 | Ford Chip Ganassi USA | BRISCOER、WESTBROOK、DIXON | Ford GT | 3laps |
8 | 64 | Corvette Racing - GM | O. GAVIN、T. MILNER、M. F?SSLER | Chevrolet Corvette C7.R | 5laps |
9 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 6laps |
10 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 8laps |
11 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 28laps |
- | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 179周リタイヤ |
- | 82 | Risi Competizione | VILANDER、FISICHELLA、KAFFER | Ferrari 488 GTE | 72周リタイヤ |
<LMP1予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 3:14.791 |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 3:17.128 |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 3:17.259 |
4 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 3:18.067 |
5 | 9 | Toyota Racing | SARRAZIN、.国本雄資、LAPIERRE | ToyotaTS 050 -Hybrid | 3:18.625 |
6 | 4 | Bykolles Racing Team | Webb O、Kraihamer D、Rossiter J | ENSO CLM P1-01-Nismo | 3:24.170 |
<LMP2予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | Rusinov R、Thiriet P、Lynn A | Oreca 07 - Gibson | 3:25.352 |
2 | 25 | CEFC Manor TRS | GONZALEZ R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 3:25.549 |
3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 3:25.911 |
4 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 3:26.736 |
5 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 3:26.811 |
6 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 3:26.871 |
7 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 3:27.108 |
8 | 35 | Signatech Alpine | Ragues P. Negrão A. Panciatici | Alpine A470 - Gibson | 3:27.517 |
9 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 3:27.535 |
10 | 27 | SMP Racing | M. ALESHIN、SIROTKIN、SHAITAR | Dallara P217 - Gibson | 3:27.782 |
11 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 3:28.051 |
12 | 39 | Graff | GUIBBERT、TROUILLET、WINSLOW | Oreca 07 - Gibson | 3:28.368 |
13 | 40 | Graff | J. ALLEN、F. MATELLI、R. BRADLEY | Oreca 07 - Gibson | 3:28.891 |
14 | 22 | G-Drive Racing | ROJAS、HIRAKAWA、GUTIERREZ | Oreca 07 - Gibson | 3:28.937 |
15 | 32 | United Autosports | OWEN、DE SADELEER、ALBUQUERQUE | Ligier JSP217 - Gibson | 3:29.151 |
16 | 21 | Dragonspeed - 10 Star | HEDMAN、HANLEY、ROSENQVIST | Oreca 07 - Gibson | 3:29.777 |
17 | 29 | Racing Team Nederland | LAMMERS、VAN EERD、BARRICHELLO | Dallara P217 - Gibson | 3:29.976 |
18 | 47 | Cetilar Villorba Corse | LACORTE、SERNAGIOTTO、BELICCHI | Dallara P217 - Gibson | 3:30.014 |
19 | 45 | Algarve Pro Racing | PATTERSON、MCMURRY、CAPILLAIRE | Ligier JSP217 - Gibson | 3:30.164 |
20 | 23 | PanisBarthezCompetition | F. BARTHEZ、T. BURET、N. BERTHON | Ligier JSP217 - Gibson | 3:31.346 |
21 | 34 | Tockwith Motorsports | Moore N. Hanson P. Chandhok K. | LIGIERJSP217-Gibson | 3:32.536 |
22 | 49 | Arc Bratislava | KONOPKA、CALKO、BREUKERS | Ligier JSP217 - Gibson | 3:33.921 |
23 | 17 | Idec Sport Racing | LAFARGUE、LAFARGUE、ZOLLINGER | Ligier JSP217 - Gibson | 3:36.230 |
24 | 43 | Keating Motorsports | KEATING、BLEEKEMOLEN、TAYLOR | Riley MK30 - GIBSON | 3:37.007 |
25 | 33 | Eurasia Motorsport | J. NICOLET、P. NICOLET、E. MARIS | Ligier JSP217 - Gibson | 3:42.660 |
<LMGTE Pro予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 3:50.837 |
2 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 3:51.028 |
3 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 3:51.038 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 3:51.086 |
5 | 69 | Ford Chip Ganassi USA | BRISCOER、WESTBROOK、DIXON | Ford GT | 3:51.232 |
6 | 63 | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN、GARCIA、 TAYLOR | Chevrolet Corvette C7.R | 3:51.484 |
7 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 3:51.847 |
8 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 3:51.991 |
9 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 3:52.008 |
10 | 64 | Corvette Racing - GM | O. GAVIN、T. MILNER、M. F?SSLER | Chevrolet Corvette C7.R | 3:52.017 |
11 | 82 | Risi Competizione | VILANDER、FISICHELLA、KAFFER | Ferrari 488 GTE | 3:52.138 |
12 | 68 | Ford Chip Ganassi USA | J. HAND、D. MLLER、T. KANAAN | Ford GT | 3:52.178 |
13 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 3:52.593 |