スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<LMP1決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 | 
| 1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:00:11.490/173L | 
| 2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1.992 | 
| 3 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 33.291 | 
| 4 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 50.155 | 
| 5 | 9 | Toyota Racing | SARRAZIN、.国本雄資、LAPIERRE | ToyotaTS 050 -Hybrid | 2 Laps | 
| 6 | 4 | Bykolles Racing Team | Webb O、Kraihamer D、Rossiter J | ENSO CLM P1-01-Nismo | 10 Laps | 
<LMP2決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 | 
| 1 | 26 | G-Drive Racing | Rusinov R、Thiriet P、Lynn A | Oreca 07 - Gibson | 6:00:20.772/160L | 
| 2 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 53.281 | 
| 3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 20.987 | 
| 4 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1 Laps | 
| 5 | 36 | Signatech Alpine | Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1 Laps | 
| 6 | 35 | Signatech Alpine | Ragues P. Negrão A. Panciatici | Alpine A470 - Gibson | 2 Laps | 
| 7 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps | 
| 8 | 25 | CEFC Manor TRS | GONZALEZ R、Trummer S、Petrov V | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps | 
| 8 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps | 
| 9 | 37 | SMP Racing | PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 4 Laps | 
| 10 | 34 | Tockwith Motorsports | Moore N. Hanson P. Chandhok K. | LIGIERJSP217-Gibson | 2 Laps | 
<LMGTE Pro2決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 | 
| 1 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 6:02:19.002/151L | 
| 2 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 1 Laps | 
| 3 | 66 | Ford Chip Ganassi T-UK | Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1 Laps | 
| 4 | 67 | Ford Chip Ganassi T-UK | Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1 Laps | 
| 5 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 2 Laps | 
| 6 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 2 Laps | 
| 7 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 3 Laps | 
| 8 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 3 Laps | 
<LMP1予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV | 
| 1 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1'54.097 | 
| 2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'54.693 | 
| 3 | 9 | Toyota Racing | SARRAZIN、.国本雄資、LAPIERRE | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'54.701 | 
| 4 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'54.907 | 
| 5 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1'55.440 | 
<LMP2予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイムAV | 
| 1 | 26 | G-Drive Racing | Rusinov R、Thiriet P、Lynn A | Oreca 07 - Gibson | 2'02.601 | 
| 2 | 36 | Signatech Alpine | Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 2'02.624 | 
| 3 | 35 | Signatech Alpine | Ragues P. Negrão A. Panciatici | Alpine A470 - Gibson | 2'02.629 | 
| 4 | 24 | CEFC Manor TRS | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 2'02.632 | 
| 5 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 2'03.619 | 
| 6 | 34 | Tockwith Motorsports | Moore N. Hanson P. Chandhok K. | LIGIERJSP217-Gibson | 2'04.176 | 
| 7 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 2'05.058 | 
| 8 | 37 | SMP Racing | PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 2'05.421 | 
| 9 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 2'05.614 | 
| 10 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 2'14.220 | 
<LMGTE Pro予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'15.017 | 
| 2 | 66 | Ford Chip Ganassi T-UK | Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 2'15.418 | 
| 3 | 67 | Ford Chip Ganassi T-UK | Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 2'15.565 | 
| 4 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 2'15.765 | 
| 5 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 2'16.862 | 
| 6 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 2'17.010 | 
| 7 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 2'17.156 | 
| 8 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage | 2'17.640 |