WEC開幕戦シルバーストーン6時間レース 4/14~16
シルバーストーンサーキット 1周5.891キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 6:00:33.211/197 |
2 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 6.173 |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 46.956 |
4/23 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 38 Laps |
5/26 | 4 | Bykolles Racing Team | Webb O、Kraihamer D、Rossiter J. | ENSO P1/01 -nismo | 42 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 6:01:34.465/184 |
2 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 19.376 |
3 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 1.892 |
4 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1 Laps |
5 | 26 | G-Drive Racing | Rusinov R、Thiriet P、Lynn A | Oreca 07 - Gibson | 1 Laps |
6 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1 Laps |
7 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | GONZALEZ R、Trummer S、 Petrov V. | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps |
8 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 2 Laps |
9 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 12 Laps |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 6:01:28.070/171 |
2 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 15.604 |
3 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 10.981 |
4 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 0.906 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1 Laps |
6 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 1 Laps |
7 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage V8 | 2 Laps |
7 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 76 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'37.304 |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 1'37.593 |
3 | 1 | PORSCHE TEAM | Jani N、Lotterer A、 Tandy N | Porsche 919 Hybrid | 1'38.615 |
4 | 2 | PORSCHE TEAM | Bernhard T、Bamber E、 Hartley B | Porsche 919 Hybrid | 1'39.063 |
5/9 | 4 | Bykolles Racing Team | Webb O、Kraihamer D、Rossiter J. | ENSO P1/01 -nismo | 1'45.235 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | Rusinov R、Thiriet P、Lynn A | Oreca 07 - Gibson | 1'44.387 |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
Lapierre N、Menezes G、Rao M. | Alpine A470 - Gibson | 1'44.433 |
3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Tung H、Jarvis O、Laurent T. | Oreca 07 - Gibson | 1'44.591 |
4 | 31 | Vaillante Rebellion | Canal J、Prost N、Senna B. | Oreca 07 - Gibson | 1'45.194 |
5 | 13 | Vaillante Rebellion | Beche 、Heinemeier Hansson、Piquet Jr | Oreca 07 - Gibson | 1'45.323 |
6 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | Graves T、Hirschi J、 VERGNE J. | Oreca 07 - Gibson | 1'46.102 |
7 | 28 | TDS Racing | Perrodo F、VAXIVIERE M、Collard E. | Oreca 07 - Gibson | 1'46.183 |
8 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | GONZALEZ R、Trummer S、 Petrov V. | Oreca 07 - Gibson | 1'46.494 |
9 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | Oreca 07 - Gibson | 1'47.250 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、Derani L. | Ford GT | 1'56.202 |
2 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'57.011 |
3 | 95 | Aston Martin Racing | Thiim、SØRENSEN、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 1'57.117 |
4 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 1'57.269 |
5 | 97 | Aston Martin Racing | Turner D、Adam J、Serra D | Aston Martin Vantage V8 | 1'57.414 |
6 | 51 | AF Corse | Calado J、Pier Guidi A | Ferrari 488 GTE | 1'57.466 |
7 | 91 | Porsche GT Team | Lietz R、Makowiecki F | Porsche 911 RSR | 1'58.003 |
7 | 92 | Porsche GT Team | Christensen M、 Estre K | Porsche 911 RSR | 1'58.066 |