上海国際サーキット: 1周5.451キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 6:00'27.901/195L |
2 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 59.785 |
3 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'06.038 |
4 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'40.855 |
5 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 3 Laps |
6 | 7 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 14 Laps |
7 | 4 | Bykolles Racing Team | TRUMMER、WEBB、 ROSSITER | CLM P1/01 - AER | 14 Laps |
8 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 29 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 6:02'05.593/180L |
2 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 1 Laps |
3 | 43 |
RGR Sport by Morand
|
GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 1 Laps |
4 | 36 |
Signatech Alpine
|
MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 1 Laps |
5 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING |
LIGIER JS P2 - Nissan
|
1 Laps |
6 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 3 Laps |
7 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 3 Laps |
8 | 35 |
Baxi DC Racing Alpine
|
CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 4 Laps |
9 | 44 |
Manor
|
GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 6 Laps |
10 | 45 | Manor | GRAVES、LYNN、NAKANO | Oreca 05 - Nissan | 0周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 6:00'54.799/170L |
2 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
JOHNSON、MUCKE、PLA | Ford GT | 50.652 |
3 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO | Ferrari 488 GTE | 22.715 |
4 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SORENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 25.483 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2 Laps |
6 | 77 |
Dempsey Proton Racing
|
LIETZ、CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 2 Laps |
7 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'44.462 |
2 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'44.522 |
3 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1'44.610 |
4 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'44.810 |
5 | 7 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'44.868 |
6 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'45.051 |
7 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 1'49.828 |
8 | 4 | Bykolles Racing Team | TRUMMER、WEBB、 ROSSITER | CLM P1/01 - AER | 1'51.285 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 44 |
Manor
|
GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 1'54.225 |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 1'54.382 |
3 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 1'54.398 |
4 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 1'54.759 |
5 | 43 |
RGR Sport by Morand
|
GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 1'54.845 |
6 | 45 | Manor | GRAVES、LYNN、NAKANO | Oreca 05 - Nissan | 1'54.899 |
7 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 1'55.754 |
8 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 1'56.429 |
9 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING |
LIGIER JS P2 - Nissan
|
1'56.439 |
10 | 35 |
Baxi DC Racing Alpine
|
CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 1'57.111 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 2'01.391 |
2 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
JOHNSON、MUCKE、PLA | Ford GT | 2'01.528 |
3 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SORENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 2'02.040 |
4 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO | Ferrari 488 GTE | 2'02.315 |
5 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES | Aston Martin Vantage V8 | 2'02.432 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'02.866 |
7 | 77 |
Dempsey Proton Racing
|
LIETZ、CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 2'03.767 |