<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 6:00'43.702/230L |
2 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'01.442 |
3 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'09.709 |
4 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'30.004 |
5 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 12 Laps |
6 | 4 | Bykolles Racing Team | TRUMMER、WEBB、 ROSSITER | CLM P1/01 - AER | 31 Laps |
7 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 61 Laps |
8 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 62周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 43 |
RGR Sport by Morand
|
GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 6:01'12.588/210L |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 1.985 |
3 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING |
LIGIER JS P2 - Nissan
|
3 Laps |
4 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 3 Laps |
5 | 41 |
Greaves Motorsport
|
GONZALEZ、JUNQUEIRA、DIAZ | Gibson 015S - Nissan | 3 Laps |
6 | 35 |
Baxi DC Racing Alpine
|
CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 4 Laps |
7 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 4 Laps |
8 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 5 Laps |
9 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 6 Laps |
10 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 175周リタイヤ |
11 | 44 |
Manor
|
GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 29周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES | Aston Martin Vantage V8 | 6:01'30.739/202L |
2 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO | Ferrari 488 GTE | 9.437 |
3 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SØRENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 8.805 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1 Lap |
5 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 1 Lap |
6 | 77 |
Dempsey Proton Racing
|
LIETZ、CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 1 Lap |
7 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
JOHNSON、MÜCKE、PLA | Ford GT | 15 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1'25.069 |
2 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'25.111 |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'25.350 |
4 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'25.400 |
5 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'25.960 |
6 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'26.183 |
7 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 1'29.909 |
8 | 4 | Bykolles Racing Team | TRUMMER、WEBB、 ROSSITER | CLM P1/01 - AER | 1'31.674 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 43 |
RGR Sport by Morand
|
GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 1'35.485 |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 1'35.819 |
3 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 1'36.037 |
4 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 1'36.063 |
5 | 44 |
Manor
|
GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 1'36.594 |
6 | 41 |
Greaves Motorsport
|
GONZALEZ、JUNQUEIRA、DIAZ | Gibson 015S - Nissan | 1'36.914 |
7 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 1'37.102 |
8 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 1'37.112 |
9 | 35 |
Baxi DC Racing Alpine
|
CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 1'37.482 |
10 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING |
LIGIER JS P2 - Nissan
|
1'37.752 |
11 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 1'39.514 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SØRENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 1'40.458 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1'40.600 |
3 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO | Ferrari 488 GTE | 1'41.034 |
4 | 77 |
Dempsey Proton Racing
|
LIETZ、CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 1'41.322 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 1'41.426 |
6 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
JOHNSON、MÜCKE、PLA | Ford GT | 1'41.523 |
7 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 1'41.836 |