ル・マン サルト・サーキット 1周13.629キロ
<スケジュール>*日本時間
6/18(土) 16:00~16:45 ウオームアップ 22:00~決勝スタート
6/19(日) ~22:00 決勝ゴール
<LMP1決勝総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回/差 |
1 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 384L |
2 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3LAPS |
3 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 12LAPS |
4 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 17LAPS |
13 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 38LAPS |
29 | 12 | Rebllion Racing | PROST、PIQUET JR、HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 54LAPS |
45 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | ノーチェッカー |
49 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 162LAPS |
<LMP2決勝総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 36 |
Signatech Alpine
|
MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 357L |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 2:40.640 |
3 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 4LAPS |
4 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 6LAPS |
5 | 33 | Eurasia Motorsport | PU、GOMMENDY、DE BRUIJN | Oreca 05 - Nissan | 9LAPS |
6 | 41 | Greaves Motorsport | ROJAS、CANAL、BERTHON | Ligier JS P2 - Nissan | 9LAPS |
7 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 10LAPS |
8 | 23 | PanisBarthezCompetition | BARTHEZ、CHATIN、BURET | Ligier JS P2 - Nissan | 10LAPS |
9 | 49 | Michael Shank Racing | PEW、NEGRI JR、 VANTHOOR | Ligier JS P2 - Honda | 12LAPS |
10 | 43 |
RGR Sport by Morand
|
GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 13LAPS |
11 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 16LAPS |
12 | 25 | Algarve Pro Racing | MUNEMANN、HOY 、PIZZITOLA | Ligier JS P2 - Nissan | 16LAPS |
13 | 40 | Krohn Racing | KROHN、JÖNSSON、BARBOSA | Ligier JS P2 - Nissan | 19LAPS |
14 | 22 | SO24 By Lombard R | CAPILLAIRE、MARIS、COLEMAN | Ligier JS P2 - Judd | 29LAPS |
15 | 48 | Murphy Prototypes | KEATING、BLEEKEMOLEN、GOOSSENS | Oreca 03R - Nissan | 34LAPS |
16 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING |
LIGIER JS P2 - Nissan
|
60LAPS |
17 | 28 | Pegasus Racing | TAITTINGER、STRIEBIG、ROUSSEL | Morgan - Nissan | 65LAPS |
18 | 38 | G-Drive Racing | DOLAN、DENNIS、VAN DER GARDE | Gibson 015S - Nissan | 195リタイヤ |
19 | 44 |
Manor
|
GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 256リタイヤ |
20 | 46 | Thiriet By Tds Racing | THIRIET、BECHE、HIRAKAWA | Oreca 05 - Nissan | 214リタイヤ |
21 | 35 |
Baxi DC Racing Alpine
|
CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 207リタイヤ |
22 | 47 | KCMG | MATSUDA、HOWSON、BRADLEY | Oreca 05 - Nissan | 89リタイヤ |
23 | 34 | Race Performance | LEUTWILER、NAKANO、WINSLOW | Oreca 03R - Judd | - |
<LMGTE Pro決勝総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 68 | Ford Chip Ganassi USA | HAND、MÜLLER、BOURDAIS | Ford GT | 3:51.185 |
2 | 69 | Ford Chip Ganassi USA | BRISCOE、WESTBROOK、DIXON | Ford GT | 3:51.497 |
3 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO、PIER GUIDI | Ferrari 488 GTE | 3:51.568 |
4 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 3:51.590 |
5 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
JOHNSON、MÜCKE、PLA | Ford GT | 3:52.038 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、BIRD、BERTOLINI | Ferrari 488 GTE | 3:52.508 |
7 | 82 | Risi Competizione | FISICHELLA、VILANDER、MALUCELLI | Ferrari 488 GTE | 3:53.176 |
8 | 92 | Porsche Motorsport | MAKOWIECKI,BAMBER,BERGMEISTER | Porsche 911 RSR | 3:54.918 |
9 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SØRENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage | 3:55.261 |
10 | 91 | Porsche Motorsport | PILET、ESTRE、TANDY | Porsche 911 RSR | 3:55.332 |
11 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES、ADAM | Aston Martin Vantage | 3:55.380 |
12 | 77 | Dempsey - Proton R | LIETZ、CHRISTENSEN 、ENG | Porsche 911 RSR | 3:55.426 |
13 | 64 | Corvette Racing - GM | GAVIN、MILNER、TAYLOR | Chevrolet Corvette C7.R | 3:55.848 |
<LMP1予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 3:19.733 |
2 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 3:20.203 |
3 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:20.737 |
4 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:21.903 |
5 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 3:22.466 |
6 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 3:22.780 |
7 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 3:26.586 |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、PIQUET JR、HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 3:27.348 |
<LMP2予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 3:36.605 |
2 | 35 |
Baxi DC Racing Alpine
|
CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 3:37.175 |
3 | 36 |
Signatech Alpine
|
MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 3:37.225 |
4 | 44 |
Manor
|
GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 3:38.037 |
5 | 49 | Michael Shank Racing | PEW、NEGRI JR、 VANTHOOR | Ligier JS P2 - Honda | 3:38.837 |
6 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING |
LIGIER JS P2 - Nissan
|
3:39.366 |
7 | 46 | Thiriet By Tds Racing | THIRIET、BECHE、HIRAKAWA | Oreca 05 - Nissan | 3:39.375 |
8 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 3:39.394 |
9 | 47 | KCMG | MATSUDA、HOWSON、BRADLEY | Oreca 05 - Nissan | 3:39.436 |
10 | 23 | PanisBarthezCompetition | BARTHEZ、CHATIN、BURET | Ligier JS P2 - Nissan | 3:39.470 |
11 | 33 | Eurasia Motorsport | PU、GOMMENDY、DE BRUIJN | Oreca 05 - Nissan | 3:40.631 |
12 | 38 | G-Drive Racing | DOLAN、DENNIS、VAN DER GARDE | Gibson 015S - Nissan | 3:40.685 |
13 | 43 |
RGR Sport by Morand
|
GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:40.899 |
14 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 3:41.132 |
15 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:41.406 |
16 | 28 | Pegasus Racing | TAITTINGER、STRIEBIG、ROUSSEL | Morgan - Nissan | 3:42.049 |
17 | 37 |
SMP Racing
|
PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 3:42.147 |
18 | 48 | Murphy Prototypes | KEATING、BLEEKEMOLEN、GOOSSENS | Oreca 03R - Nissan | 3:43.508 |
19 | 34 | Race Performance | LEUTWILER、NAKANO、WINSLOW | Oreca 03R - Judd | 3:43.590 |
20 | 41 | Greaves Motorsport | ROJAS、CANAL、BERTHON | Ligier JS P2 - Nissan | 3:43.915 |
21 | 25 | Algarve Pro Racing | MUNEMANN、HOY 、PIZZITOLA | Ligier JS P2 - Nissan | 3:44.185 |
22 | 40 | Krohn Racing | KROHN、JÖNSSON、BARBOSA | Ligier JS P2 - Nissan | 3:45.213 |
23 | 22 | SO24 By Lombard R | CAPILLAIRE、MARIS、COLEMAN | Ligier JS P2 - Judd | 3:48.585 |
<LMGTE Pro予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 68 | Ford Chip Ganassi USA | HAND、MÜLLER、BOURDAIS | Ford GT | 3:51.185 |
2 | 69 | Ford Chip Ganassi USA | BRISCOE、WESTBROOK、DIXON | Ford GT | 3:51.497 |
3 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO、PIER GUIDI | Ferrari 488 GTE | 3:51.568 |
4 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 3:51.590 |
5 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
JOHNSON、MÜCKE、PLA | Ford GT | 3:52.038 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、BIRD、BERTOLINI | Ferrari 488 GTE | 3:52.508 |
7 | 82 | Risi Competizione | FISICHELLA、VILANDER、MALUCELLI | Ferrari 488 GTE | 3:53.176 |
8 | 92 | Porsche Motorsport | MAKOWIECKI,BAMBER,BERGMEISTER | Porsche 911 RSR | 3:54.918 |
9 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SØRENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage | 3:55.261 |
10 | 91 | Porsche Motorsport | PILET、ESTRE、TANDY | Porsche 911 RSR | 3:55.332 |
11 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES、ADAM | Aston Martin Vantage | 3:55.380 |
12 | 77 | Dempsey - Proton R | LIETZ、CHRISTENSEN 、ENG | Porsche 911 RSR | 3:55.426 |
13 | 64 | Corvette Racing - GM | GAVIN、MILNER、TAYLOR | Chevrolet Corvette C7.R | 3:55.848 |