バーレーンインターナショナルサーキット、1周5.412km
<LMP1決勝結果> ドライ、気温24度、路面温度31度
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 6:00'52.843/199L |
2 | 7 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'25.310 |
3 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3 Laps |
4 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3 Laps |
5 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 9 Laps |
6 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 11 Laps |
11 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 18 Laps |
12 | 4 |
Team Bykolles
|
TRUMMER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 19 Laps |
14 | 12 |
Rebellion Racing
|
PROST、BECHE、 HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 20 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
7 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
6:02'04.418/183L |
8 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 05 - Nissan | 25.591 |
9 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1 Laps |
10 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、CHATIN、CAPILLAIRE | Alpine A450b - Nissan | 1 Laps |
13 | 44 | MINASSIAN Nicolas | ALESHIN、MINASSIAN、 MARKOZOV | BR01 - Nissan | 4 Laps |
15 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 5 Laps |
16 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 6 Laps |
17 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | Ligier JS P2 - HPD | 7 laps |
20 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM | Ligier JS P2 - HPD | 10 laps |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
18 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 6:01'24.984/173L |
19 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 39.316 |
21 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE | Aston Martin Vantage | 4.265 |
22 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SORENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 5.954 |
23 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 1 Laps |
24 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
25 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 2 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'39.736 |
2 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'40.100 |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'41.303 |
4 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1'41.407 |
5 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'42.158 |
6 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'42.462 |
7 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 1'46.660 |
8 | 12 |
Rebellion Racing
|
PROST、BECHE、 HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 1'46.918 |
9 | 4 |
Team Bykolles
|
TRUMMER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'48.281 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、CHATIN、CAPILLAIRE | Alpine A450b - Nissan | 1'49.993 |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
1'50.102 |
3 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 05 - Nissan | 1'50.490 |
4 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1'50.720 |
5 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 1'51.302 |
6 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | Ligier JS P2 - HPD | 1'51.610 |
7 | 44 | MINASSIAN Nicolas | ALESHIN、MINASSIAN、 MARKOZOV | BR01 - Nissan | 1'52.020 |
8 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 1'52.260 |
9 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM | Ligier JS P2 - HPD | 1'55.472 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1'58.347 |
2 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SORENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 1'58.659 |
3 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1'58.777 |
4 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 1'58.988 |
5 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE | Aston Martin Vantage | 1'59.111 |
6 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 1'59.807 |
7 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2'04.574 |