富士スピードウェイ 1周4.563キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 6:00'25.737/216L |
2 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 14.306 |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1 Laps |
4 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 2 Laps |
5 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 2 Laps |
6 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 13 Laps |
7 | 12 |
Rebellion Racing
|
PROST、BECHE、 HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 13 Laps |
8 | 4 |
Team Bykolles
|
TRUMMER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 17 Laps |
9 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 164周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
6:01'13.244/198L |
2 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、CHATIN、CAPILLAIRE | Alpine A450b - Nissan | 32.372 |
3 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1 Laps |
4 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | Ligier JS P2 - HPD | 3 Laps |
5 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 5 Laps |
6 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 6 Laps |
7 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM | Ligier JS P2 - HPD | 12 Laps |
8 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 05 - Nissan | 16 Laps |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 6:01'01.575/139L |
2 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 1 Laps |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
4 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 1 Laps |
5 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SORENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 2 Laps |
6 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE | Aston Martin Vantage | 2 Laps |
7 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 3 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'22.763 |
2 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'23.071 |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'23.082 |
4 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1'23.245 |
5 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'25.072 |
6 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'25.327 |
7 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 1'28.492 |
8 | 12 |
Rebellion Racing
|
PROST、BECHE、 HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 1'28.641 |
9 | 4 |
Team Bykolles
|
TRUMMER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'30.740 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
1'31.529 |
2 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1'31.750 |
3 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 1'32.163 |
4 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 05 - Nissan | 1'32.275 |
5 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、CHATIN、CAPILLAIRE | Alpine A450b - Nissan | 1'32.483 |
6 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | Ligier JS P2 - HPD | 1'32.558 |
7 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 1'33.490 |
8 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM | Ligier JS P2 - HPD | 1'34.892 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1'38.295 |
2 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1'38.403 |
3 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage | 1'38.540 |
4 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 1'38.751 |
5 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 1'38.864 |
6 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE | Aston Martin Vantage | 1'38.979 |
7 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SORENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 1'39.028 |