サーキットオブアメリカズ 1周5.515キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 6:00'12.228/185L |
2 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'06.840 |
3 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1 Laps |
4 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 2 Laps |
5 | 4 |
Team Bykolles
|
TRUMMER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 16 Laps |
6 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 17 Laps |
7 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 38 Laps |
8 | 12 |
Rebellion Racing
|
PROST、BECHE、 HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 38 Laps |
9 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 89周リタイヤ |
<LMP2結果結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
6:00'17.618/170L |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 05 - Nissan | 1'21.165 |
3 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1 Laps |
4 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | Ligier JS P2 - HPD | 1 Laps |
5 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 1 Laps |
6 | 36 | Signatech Alpine | PANCIATICI、CHATIN、CAPILLAIRE | Alpine A450b - Nissan | 1 Laps |
7 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 3 Laps |
8 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM | Ligier JS P2 - HPD | 54周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 6:01'45.918/162L |
2 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 7.768 |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 16.617 |
4 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 1 Laps |
5 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SØRENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 1 Laps |
5 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE | Aston Martin Vantage | 2 Laps |
6 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 2 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'46.211 |
2 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'46.375 |
3 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1'47.538 |
4 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'47.898 |
5 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'48.990 |
6 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'49.176 |
7 | 12 |
Rebellion Racing
|
PROST、BECHE、 HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 1'53.950 |
8 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 1'54.506 |
9 | 4 |
Team Bykolles
|
TRUMMER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'55.794 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 05 - Nissan | 1'56.834 |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
1'57.148 |
3 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1'57.474 |
4 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | Ligier JS P2 - HPD | 1'57.621 |
5 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 1'58.109 |
6 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 1'59.749 |
7 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM | Ligier JS P2 - HPD | 2'01.480 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 2'05.872 |
2 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 2'06.134 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE | Aston Martin Vantage | 2'06.272 |
4 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SØRENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 2'06.294 |
5 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 2'06.363 |
5 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 2'06.786 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2'06.975 |