ル・マン サルト・サーキット 1周13.629キロ
<スケジュール>*日本時間
6/10(水) 23:00~27:00 フリー走行 29:00~31:00 予選1回目
6/11(木) 26:00~28:00 予選2回目 29:00~31:00 予選3回目
6/12(金) 24:00~26:30 ドライバーズパレード
6/13(土) 16:00~16:45 ウオームアップ 22:00~決勝スタート
6/14(日) ~22:00 決勝ゴール
<LMP1決勝総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回数 |
1 | 19 | PORSCHE TEAM | HÜLKENBERG、BAMBER、TANDY | Porsche 919 Hybrid | 395周 |
2 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1 Lap |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 2Laps |
4 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、DUVAL、JARVIS | Audi R18 e-tron q | 3Laps |
5 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 4Laps |
6 | 2 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 8 Laps |
7 | 9 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、RAST | Aaudi R18 e-tron q | 8 Laps |
8 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、NAKAJIMA | ToyotaTS 040 -Hybrid | 9Laps |
9 | 13 | Rebllion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 59Laps |
10 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Rebellion R-One - AER | 65Laps |
- | 4 | Team Bykolles | TRUMMER、KAFFER、MONTEIRO | CLM P1/01 - AER | 260周 |
- | 22 | Nissan Motorsports | TINCKNELL、KRUMM、BUNCOMBE | Nissan GT-R LM Nismo | 242周 |
- | 23 | Nissan Motorsports | PLA、MARDENBOROUGH、CHILTON | Nissan GT-R LM Nismo | 234周 |
- | 21 | Nissan Motorsports | MATSUDA、SHULZHITSKIY、ORDOÑEZ | Nissan GT-R LM Nismo | 115周 |
<LMP2決勝総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回数 |
1 | 47 | KCMG | Howson、Bradley、Lapierre | Oreca 05 - Nissan | 358周 |
2 | 38 | Jota Sport | DOLAN、EVANS、TINCKNELL | Gibson 015S - Nissan | 48.182 |
3 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
1:47.522 |
4 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 4laps |
5 | 48 | Murphy Prototypes | CHANDHOK、PATTERSON、BERTHON | Oreca 03R - Nissan | 347周 |
6 | 27 | SMP Racing | MEDIANI、MARKOZOV、MINASSIAN | BR01 - Nissan | 340周 |
7 | 31 | Extreme Speed | BROWN、VAN OVERBEEK、FOGARTY | Ligier JS P2 - HPD | 339周 |
8 | 45 | Ibanez Racing | IBANEZ、PERRET、BELLAROSA | Oreca 03R - Nissan | 337周 |
9 | 29 | Pegasus Racing | ROUSSEL、TUNG、CHENG | Morgan - Nissan | 334周 |
10 | 30 | Extreme Speed | SHARP、DALZIEL、HANSSON | Ligier JS P2 - HPD | 329周 |
11 | 35 |
Oak Racing
|
NICOLET、MERLIN、MARIS | Ligier JS P2 - Nissan | 328周 |
12 | 40 | Krohn Racing | KROHN、JÖNSSON、BARBOSA | Ligier JS P2 - Judd | 323周 |
13 | 37 | SMP Racing | ALESHIN、LADYGIN、LADYGIN | BR01 - Nissan | 322周 |
- | 34 | Oak Racing | CUMMING、VANTHOOR、ESTRE | Ligier JS P2 - HPD | 329周 |
- | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Dome S103 - Nissan | 264周 |
- | 46 | Thiriet By Tds Racing | THIRIET、BADEY、GOMMENDY | Oreca 05 - Nissan | 204周 |
- | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 162周 |
- | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、 CHATIN、 CAPILLAIRE |
Alpine A450b - Nissan
|
110周 |
- | 41 | Greaves Motorsport | HIRSCH、PALETOU、LANCASTER | Gibson 015S - Nissan | 71周 |
<LMGTE Pro予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回数 |
1 | 64 | Corvette Racing - GM | GAVIN、MILNER、TAYLOR | Chevrolet Corvette C7R | 337周 |
2 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO、BERETTA | Ferrari F458 Italia | 332周 |
3 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER、FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 330周 |
4 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、THIIM、NYGAARD | Aston Martin Vantage | 330周 |
5 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN、BERGMEISTER | Porshe 911 RSR | 327周 |
6 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 320周 |
7 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE、 BELL | Aston Martin Vantage | 110周 |
8 | 92 | Porsche Team Manthey | PILET、MAKOWIECKI、HENZLER | Porsche 911 RSR | 14周 |
- | 63 | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN、ARCIA、BRISCOE | Chevrolet Corvette C7R | - |
- | 98 | Aston Martin Racing | REES、MACDOWALL、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | - |
<LMP1予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 3:16.887 |
2 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 3:17.767 |
3 | 19 | PORSCHE TEAM | HÜLKENBERG、BAMBER、TANDY | Porsche 919 Hybrid | 3:18.862 |
4 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、DUVAL、JARVIS | Audi R18 e-tron q | 3:19.866 |
5 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 3:20.561 |
6 | 9 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、RAST | Aaudi R18 e-tron q | 3:20.997 |
7 | 2 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:23.543 |
8 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、NAKAJIMA | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:23.767 |
9 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Rebellion R-One - AER | 3:26.874 |
10 | 13 | Rebllion Racing | IMPERATORI、KRAIHAMER、ABT | Rebellion R-One - AER | 3:28.930 |
11 | 4 | Team Bykolles | TRUMMER、KAFFER、MONTEIRO | CLM P1/01 - AER | 3:36.825 |
12 | 22 | Nissan Motorsports | TINCKNELL、KRUMM、BUNCOMBE | Nissan GT-R LM Nismo | 3:36.995 |
13 | 23 | Nissan Motorsports | PLA、MARDENBOROUGH、CHILTON | Nissan GT-R LM Nismo | 3:37.291 |
14 | 21 | Nissan Motorsports | MATSUDA、SHULZHITSKIY、ORDOÑEZ | Nissan GT-R LM Nismo | 3:38.691 |
<LMP2予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 47 | KCMG | Howson、Bradley、Lapierre | Oreca 05 - Nissan | 3:38.032 |
2 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
3:38.939 |
3 | 41 | Greaves Motorsport | HIRSCH、PALETOU、LANCASTER | Gibson 015S - Nissan | 3:38.958 |
4 | 38 | Jota Sport | DOLAN、EVANS、TINCKNELL | Gibson 015S - Nissan | 3:39.004 |
5 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、 CHATIN、 CAPILLAIRE |
Alpine A450b - Nissan
|
3:39.699 |
6 | 46 | Thiriet By Tds Racing | THIRIET、BADEY、GOMMENDY | Oreca 05 - Nissan | 3:39.805 |
7 | 34 | Oak Racing | CUMMING、VANTHOOR、ESTRE | Ligier JS P2 - HPD | 3:40.058 |
8 | 48 | Murphy Prototypes | CHANDHOK、PATTERSON、BERTHON | Oreca 03R - Nissan | 3:40.690 |
9 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 3:40.967 |
10 | 29 | Pegasus Racing | ROUSSEL、TUNG、CHENG | Morgan - Nissan | 3:42.023 |
11 | 27 | SMP Racing | MEDIANI、MARKOZOV、MINASSIAN | BR01 - Nissan | 3:42.077 |
12 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Dome S103 - Nissan | 3:42.237 |
13 | 37 | SMP Racing | ALESHIN、LADYGIN、LADYGIN | BR01 - Nissan | 3:42.417 |
14 | 30 | Extreme Speed | SHARP、DALZIEL、HANSSON | Ligier JS P2 - HPD | 3:42.453 |
15 | 31 | Extreme Speed | BROWN、VAN OVERBEEK、FOGARTY | Ligier JS P2 - HPD | 3:44.631 |
16 | 40 | Krohn Racing | KROHN、JÖNSSON、BARBOSA | Ligier JS P2 - Judd | 3:44.854 |
17 | 45 | Ibanez Racing | IBANEZ、PERRET、BELLAROSA | Oreca 03R - Nissan | 3:45.350 |
18 | 35 |
Oak Racing
|
NICOLET、MERLIN、MARIS | Ligier JS P2 - Nissan | 3:52.843 |
<LMGTE Pro予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 3:54.928 |
2 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER、FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 3:55.025 |
3 | 98 | Aston Martin Racing | REES、MACDOWALL、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 3:55.102 |
4 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE、 BELL | Aston Martin Vantage | 3:55.466 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO、BERETTA | Ferrari F458 Italia | 3:55.582 |
6 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN、THIIM、NYGAARD | Aston Martin Vantage | 3:55.783 |
7 | 63 | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN、ARCIA、BRISCOE | Chevrolet Corvette C7R | 3:55.963 |
8 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN、BERGMEISTER | Porshe 911 RSR | 3:56.618 |
9 | 92 | Porsche Team Manthey | PILET、MAKOWIECKI、HENZLER | Porsche 911 RSR | 3:56.922 |
10 | 64 | Corvette Racing - GM | GAVIN、MILNER、TAYLOR | Chevrolet Corvette C7R | 3:57.081 |