スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 6:01'08.896/176L |
2 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 13.424 |
3 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1 Laps |
4 | 9 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、RAST | Aaudi R18 e-tron q | 2 Laps |
5 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3 Laps |
6 | 19 | PORSCHE TEAM | HÜLKENBERG、BAMBER、TANDY | Porsche 919 Hybrid | 3 Laps |
7 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 8 Laps |
8 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 14 Laps |
9 | 4 | Rebllion Racing | TRUMMER、 LIUZZI、 KLIEN | CLM P1/01 - AER | 46周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 38 | Jota Sport | DOLAN、EVANS、TINCKNELL | Gibson 015S - Nissan | 6:03'19.779/161L |
2 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 1 Laps |
3 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 2 Laps |
4 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 03 - Nissan | 2 Laps |
5 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、 CHATIN、 CAPILLAIRE |
Alpine A450b - Nissan
|
2 Laps |
6 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Dome S103 - Nissan | 5 Laps |
7 | 35 |
Oak Racing
|
NICOLET、MERLIN、MARIS | Ligier JS P2 - Nissan | 9 Laps |
8 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM |
HPD ARX 03B - HPD
|
149周リタイヤ |
9 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | HPD ARX 03B - HPD | 134周リタイヤ |
10 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
124周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 6:02'17.759/151L |
2 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 29.491 |
3 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 27.988 |
4 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 15.596 |
5 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE | Aston Martin Vantage | 1 Laps |
5 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SØRENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 1 Laps |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 17 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'54.767 |
2 | 19 | PORSCHE TEAM | HÜLKENBERG、BAMBER、TANDY | Porsche 919 Hybrid | 1'55.025 |
3 | 18 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'55.284 |
4 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'55.540 |
5 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1'56.541 |
6 | 1 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'57.487 |
7 | 2 | Toyota Racing | WURZ、 LAPIERRE、SARRAZIN | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'57.929 |
8 | 9 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、RAST | Aaudi R18 e-tron q | 1'58.000 |
9 | 4 | Rebllion Racing | TRUMMER、 LIUZZI、 KLIEN | CLM P1/01 - AER | 2'07.286 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL |
Ligier JS P2 - Nissan
|
2'07.761 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、TANDY | Oreca 03 - Nissan | 2'07.970 |
3 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES、WEBB、AMBERG | Morgan Evo - SARD | 2'08.055 |
4 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN、DERANI、 GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | 2'08.258 |
5 | 38 | Jota Sport | DOLAN、EVANS、TINCKNELL | Gibson 015S - Nissan | 2'08.329 |
6 | 36 |
Signatech Alpine
|
PANCIATICI、 CHATIN、 CAPILLAIRE |
Alpine A450b - Nissan
|
2'08.901 |
7 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、DALZIELHEINEMEIER-HANS | HPD ARX 03B - HPD | 2'09.989 |
8 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Dome S103 - Nissan | 2'11.655 |
9 | 31 | Extreme Speed Motor | BROWN、FOGARTY、BRABHAM |
HPD ARX 03B - HPD
|
2'16.721 |
10 | 35 |
Oak Racing
|
NICOLET、MERLIN、MARIS | Ligier JS P2 - Nissan | 2'18.487 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 99 | Aston Martin Racing | MACDOWALL、REES、STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 2'16.840 |
2 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 2'16.910 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE | Aston Martin Vantage | 2'17.231 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2'17.526 |
5 | 95 | Aston Martin Racing | NYGAARD、SØRENSEN、THIIM | Aston Martin Vantage | 2'17.757 |
5 | 91 | Porsche AG Team M | LIETZ、CHRISTENSEN | Porshe 911 RSR | 2'18.025 |
6 | 92 | Porsche AG Team M | PILET、MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | 2'18.038 |