インテルラゴスサーキット(ブラジル) 1周4.309キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 6:01'44.608/249L |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 0.170 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1 Laps |
4 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1 Laps |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1 Laps |
18 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 35 Laps |
19 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 38 Laps |
22 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 50 Laps |
25 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 76 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 6:01'45.262/225L |
2 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 42 Laps |
3 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 136周リタイヤ |
4 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 41周リタイヤ |
5 | 35 |
OAK RACING
|
CHENG、 Ho-Pin TUNG、PATTERSON | Morgan - Judd | 未出走 |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 6:01'46.553/211L |
2 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 7.595 |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 12.666 |
4 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
5 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1 Laps |
6 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'17.676/4 |
2 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'17.783/4 |
3 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'18.070/4 |
4 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'18.889/4 |
5 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'18.920/4 |
6 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1'18.983/4 |
7 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 1'21.127/4 |
8 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 1'21.644/4 |
9 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'22.081/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 1'24.463/4 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 1'24.843/4 |
3 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 1'25.256/4 |
4 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1'25.400/4 |
5 | 35 |
OAK RACING
|
CHENG、 Ho-Pin TUNG、PATTERSON | Morgan - Judd | 未出走 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 1'30.111/4 |
2 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 1'30.259/4 |
3 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1'30.312/4 |
4 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1'30.536/4 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1'30.565/4 |
6 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1'30.908/4 |