上海国際サーキット: 1周5.451キロ
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'43.145/4 |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'43.410/4 |
3 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'44.191/4 |
4 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'44.260/4 |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'45.599/4 |
6 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 1'47.047/4 |
7 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 1'47.705/4 |
8 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'51.213/4 |
9 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 未出走 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 1'50.236/4 |
2 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1'50.939/4 |
3 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 1'51.019/4 |
4 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 1'51.375/4 |
5 | 35 |
OAK RACING
|
CHENG、 Ho-Pin TUNG、PATTERSON | Morgan - Judd | 1'54.304/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 1'58.805/4 |
2 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1'59.075/4 |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1'59.226/4 |
4 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1'59.377/4 |
5 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1'59.541/4 |
6 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 1'59.772/4 |