上海国際サーキット: 1周5.451キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 6:01'15.319/188L |
2 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'12.564 |
3 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1 Laps |
4 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1 Laps |
5 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1 Laps |
6 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 2 Laps |
7 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 8 Laps |
8 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 8 Laps |
9 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 17 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 6:02'36.817/177L |
2 | 30 |
EXTREME SPEED
|
SHARP、DALZIEL、GONZALEZ |
HPD ARX 03b - Honda
|
3 Laps |
3 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 3 Laps |
4 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 3 Laps |
5 | 31 | EXTREME SPEED | BROWN、VAN OVERBEEK、BRABHAM | HPD ARX 03B - Honda | 4 Laps |
6 | 35 |
OAK RACING
|
CHENG、 Ho-Pin TUNG、PATTERSON | Morgan - Judd | 10 Laps |
7 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03R - Nissan | 0周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 6:02'56.352/167L |
2 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 12.392 |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
4 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1 Laps |
5 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 123 Laps |
6 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 0周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'48.300/4 |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'48.300/4 |
3 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'48.324/4 |
4 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'48.534/4 |
5 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1'49.454/4 |
6 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'50.072/4 |
7 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 1'52.431/4 |
8 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 1'53.314/4 |
9 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'56.770/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 1'54.327/4 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 1'55.301/4 |
3 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 1'56.437/4 |
4 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1'56.539/4 |
5 | 31 | EXTREME SPEED | BROWN、VAN OVERBEEK、BRABHAM | HPD ARX 03B - Honda | 1'56.901/4 |
6 | 30 |
EXTREME SPEED
|
SHARP、DALZIEL、GONZALEZ |
HPD ARX 03b - Honda
|
1'56.987/4 |
7 | 35 |
OAK RACING
|
CHENG、 Ho-Pin TUNG、PATTERSON | Morgan - Judd | 1'57.365/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 2'04.342/4 |
2 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 2'04.444/4 |
3 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 2'04.599/4 |
4 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 2'04.780/4 |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2'04.822/4 |
6 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 2'04.847/4 |