富士スピードウェイ 1周4.563キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 6:00'39.367/236L |
2 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 25.627 |
3 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1lap |
4 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1lap |
5 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 2laps |
6 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 3laps |
7 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER,、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 21 Laps |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 179周リタイヤ |
9 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 181周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 6:01'05.703/219L |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 5.434 |
3 | 35 | OAK RACING | HARA、YACAMAN、BRUNDLE | Morgan - Judd | 3 Laps |
4 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 4 Laps |
5 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 7 Laps |
<LMGTE Pro結果結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 6:01'30.795/208L |
2 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2.902 |
3 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 39.050 |
4 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1 Lap |
5 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 4 Laps |
6 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 6 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'26.886/4 |
2 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'26.929/4 |
3 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'27.306/4 |
4 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'27.437/4 |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'28.118/4 |
6 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1'28.165/4 |
7 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 1'31.751/4 |
8 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 1'32.245/4 |
9 | 9 |
LOTUS
|
BOUCHUT、ROSSITER、KAFFER | CLM P1/01 - AER | 1'35.414/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 1'33.062/4 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 1'33.847/4 |
3 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1'34.328/4 |
4 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 1'35.006/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 1'39.686/4 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 1'40.031/4 |
3 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 1'40.145/4 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1'40.171/4 |
5 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1'40.200/4 |
6 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1'40.283/4 |