サーキットオブアメリカズ 1周5.515キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 6:1:52.122/157L |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 53.016 |
3 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1:03.945 |
4 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1 Laps |
5 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 2 Laps |
6 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 2 Laps |
7 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 8 Laps |
8 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER,、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 88周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、松田次生 | Oreca 03 - Nissan | 6:3:19.639/145L |
2 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 44.363 |
3 | 30 | EXTREME SPEED | SHARP、 DALZIEL、 BROWN | HPD ARX 03B - Honda | 4 Laps |
4 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 4 Laps |
5 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 75周リタイヤ |
<LMGTE Pro結果結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 6:3:00.639/141L |
2 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 9.319 |
3 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 8.917 |
4 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 2 Laps |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 4 Laps |
6 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 4 Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'49.093/4 |
2 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'50.283/4 |
3 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'50.302/4 |
4 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'50.340/4 |
5 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、CONWAY | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'50.363/4 |
6 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1'51.456/4 |
7 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER,、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 1'54.665/4 |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 1'53.746/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 1'56.075/4 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、松田次生 | Oreca 03 - Nissan | 1'56.371/4 |
3 | 30 | EXTREME SPEED | SHARP、 DALZIEL、 BROWN | HPD ARX 03B - Honda | 1'57.262/4 |
4 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1'58.791/4 |
5 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 1'59.691/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 2'06.456/4 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 2'07.094/4 |
3 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 2'07.099/4 |
4 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 2'07.315/4 |
5 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 2'07.850/4 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2'08.258/4 |