ル・マン サルト・サーキット 1周13.629キロ
<スケジュール>*日本時間
6/11(水) 23:00~27:00 フリー走行 29:00~31:00 予選1回目
6/12(木) 26:00~28:00 予選2回目 29:00~31:00 予選3回目
6/13(金) 24:00~26:30 ドライバーズパレード
6/14(土) 16:00~16:45 ウオームアップ 22:00~決勝スタート
6/15(日) ~22:00 決勝ゴール
<LMP1総合レース結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回/差 |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 379周 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 3LAPS |
3 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 5LAPS |
4 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 19LAPS |
37 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 31LAPS |
38 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 33LAPS |
- | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 219周リタイヤ |
- | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 73周リタイヤ |
- | 3 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 25周リタイヤ |
<CDNT総合レース結果>
- | 0 | NISSAN MOTORSPORTS GLOBAL | ORDOÑEZ、REIP、MOTOYAMA | NISSAN ZEOD RC | 5周リタイヤ |
<LMP2総合レース結果>*上位10台、順位は総合
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回/差 |
5 | 38 | JOTA SPORT | DOLAN、TINCKNELL、TURVEY | ZYTEKZ11SN - NISSAN | 356周 |
6 | 46 |
THIRIET BY TDS R
|
THIRIET、BADEY、GOMMENDY | Ligier JS P2 - Nissan | 1LAP |
7 | 36 | SIGNATECH ALPINE | CHATIN、PANCIATICI、WEBB | Alpine A450b - Nissan | 2:36.427 |
8 | 24 | SEBASTIEN LOEB RAC | RAST、CHAROUZ、CAPILLAIRE | ORECA 03R - NISSAN | 2LAPS |
9 | 35 | OAK RACING | BRUNDLE、MARDENBOROUGH、SHULZHITSKIY | Ligier - Nissan | 1:47.751 |
10 | 43 | NEW BLOOD BY MORAND | KLIEN、HIRSCH、BRANDELA | Morgan - Judd | 3LAPS |
11 | 33 | OAK - TEAM ASIA | CHENG、 TUNG、FONG | LIGIER JS P2 – HPD | 9LASP |
12 | 34 | RACE PERFORMANCE | FREY、MAILLEUX、LANCASTER | Oreca 03R - Judd | 14LAPS |
16 | 29 | PEGASUS RACING | SCHELL、 LEUTWILER、ROUSSEL | MORGAN - NISSAN | 20LAPS |
24 | 42 |
CATERHAM RACING
|
KIMBER-SMITH、McMURRY、DYSON | Zytek Z11SN - Nissan | 27LAPS |
<LMGTE Pro総合レース結果>*上位6台、順位総合
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回/差 |
13 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER、FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 339周 |
14 | 73 | CORVETTE RACING | MAGNUSSEN、GARCIA、TAYLOR | Chevrolet Corvette - C7 | 1LAP |
15 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 2LAPS |
18 | 74 | CORVETTE RACING | GAVIN、MILNER、WESTBROOK | CHEVROLET CORVETTE C7 | 6LAPS |
33 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE、SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 29LAPS |
34 | 91 | PORSCHE MANTHEY | PILET、BERGMEISTER、TANDY | PORSCHE 911 RSR | 30LAPS |
<LMP1予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:21.789/37 |
2 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 3:22.146/15 |
3 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:22.523/36 |
4 | 3 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 3:23.364/38 |
5 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 3:24.136/14 |
6 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 3:24.729/38 |
7 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 3:25.814/38 |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 3:29.763/27 |
9 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 3:33.050/5 |
<CDNT予選総合結果>
26 | 0 | NISSAN MOTORSPORTS GLOBAL | ORDOÑEZ、REIP、MOTOYAMA | NISSAN ZEOD RC | 3:50.185/21 |
<LMP2予選総合結果>*上位10台
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 46 |
THIRIET BY TDS R
|
THIRIET、BADEY、GOMMENDY | Ligier JS P2 - Nissan | 3:37.609/28 |
2 | 38 | JOTA SPORT | DOLAN、TINCKNELL、TURVEY | ZYTEKZ11SN - NISSAN | 3:37.674/25 |
3 | 35 | OAK RACING | BRUNDLE、MARDENBOROUGH、SHULZHITSKIY | Ligier - Nissan | 3:37.892/26 |
4 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 3:38.000/20 |
5 | 36 | SIGNATECH ALPINE | CHATIN、PANCIATICI、WEBB | Alpine A450b - Nissan | 3:38.089/30 |
6 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 3:38.689/27 |
7 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | BERTHON、GONZALEZ、CHANDHOK | Oreca 03R - Nissan | 3:39.091/18 |
8 | 42 |
CATERHAM RACING
|
KIMBER-SMITH、McMURRY、DYSON | Zytek Z11SN - Nissan | 3:40.035/20 |
9 | 34 | RACE PERFORMANCE | FREY、MAILLEUX、LANCASTER | Oreca 03R - Judd | 3:40.819/26 |
10 | 43 | NEW BLOOD BY MORAND | KLIEN、HIRSCH、BRANDELA | Morgan - Judd | 3:41.066/14 |
<LMGTE Pro予選総合結果>*上位6台
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER、FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 3:53.700/30 |
2 | 73 | CORVETTE RACING | MAGNUSSEN、GARCIA、TAYLOR | Chevrolet Corvette - C7 | 3:54.777/31 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE、SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 3:54.891/26 |
4 | 74 | CORVETTE RACING | GAVIN、MILNER、WESTBROOK | CHEVROLET CORVETTE C7 | 3:55.190/31 |
5 | 52 | RAM RACING | GRIFFIN、PARENTE、LEO | FERRARI 458 ITALIA | 3:55.347/05 |
6 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 3:55.694/21 |
<LMP1予選1回目結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 3:23.157/12 |
2 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 3:23.928/11 |
3 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:25.313/12 |
4 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 3:25.410/12 |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 3:26.388/11 |
6 | 3 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI、JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 3:26.445/13 |
7 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 3:33.117/08 |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 3:34.922/11 |
- | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | no time |
<LMP2予選1回目結果>*上位10台
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 3:38.843/10 |
2 | 36 | SIGNATECH ALPINE | CHATIN、PANCIATICI、WEBB | Alpine A450b - Nissan | 3:39.490/11 |
3 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 3:39.586/12 |
4 | 35 | OAK RACING | BRUNDLE、MARDENBOROUGH、SHULZHITSKIY | Ligier - Nissan | 3:39.822/10 |
5 | 34 | RACE PERFORMANCE | FREY、MAILLEUX、LANCASTER | Oreca 03R - Judd | 3:39.993/11 |
6 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | BERTHON、GONZALEZ、CHANDHOK | Oreca 03R - Nissan | 3:41.502/12 |
7 | 42 |
CATERHAM RACING
|
KIMBER-SMITH、McMURRY、DYSON | Zytek Z11SN - Nissan | 3:41.847/12 |
8 | 46 |
THIRIET BY TDS R
|
THIRIET、BADEY、GOMMENDY | Ligier JS P2 - Nissan | 3:42.730/11 |
9 | 33 | OAK RACING | CHENG、TUNG、FONG | Ligier JS P2 - HPD | 3:42.988/10 |
10 | 24 | SEBASTIEN LOEB R | RAST、CHAROUZ、CAPILLAIRE | Oreca 03R - Nissan | 3:43.507/10 |
<LMGTE Pro予選1回目結果>*上位6台
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER、FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 3:54.754/10 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE、SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 3:55.067/08 |
3 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 3:55.516/10 |
4 | 73 | CORVETTE RACING | MAGNUSSEN、GARCIA、TAYLOR | Chevrolet Corvette - C7 | 3:56.443/10 |
5 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 3:56.584/09 |
6 | 99 | ASTON MARTIN RACING | MacDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 3:57.258/09 |