スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<スケジュール>*日本時間
5/02(金) 17:00〜19:00 フリー走行1 22:30〜24:30 フリー走行2
26:50〜27:20 予選LMGTE Pro&Am 27:30〜28:00 予選LMP1&2
5/03(土) 17:00〜17:20 ウォームアップ走行 22:30〜28:30 決勝Rolling Start
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 6:01'31.675/171L |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1'13.926 |
3 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'20.861 |
4 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1LAP |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1LAP |
6 | 3 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI | Aaudi R18 e-tron q | 2LAPS |
7 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 10LAPS |
8 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 23LAPS |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 6:02'16.828/160L |
2 | 38 | JOTA SPORT | DOLAN、TINCKNELL、GENE | Zytek Z11SN - Nissan | 1'11.196 |
3 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 1 Lap |
4 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1 Lap |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 6:03'44.950/152 |
2 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1 Laps |
3 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
4 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 1 Laps |
5 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 2LAPS |
6 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 3LAPS |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 2'01.198/4 |
2 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 2'01.836/4 |
3 | 2 | Audi Sport Team Joest | FASSLER、 LOTTERER、TRELUYER | Aaudi R18 e-tron q | 2'02.499/4 |
4 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 2'03.177/4 |
5 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 2'03.672/4 |
6 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 2'03.881/4 |
7 | 3 | Audi Sport Team Joest | ALBUQUERQUE、BONANOMI | Aaudi R18 e-tron q | 2'06.160/4 |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 2'14.934/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 2'12.103/4 |
2 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 2'12.751/4 |
3 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 2'13.143/4 |
4 | 38 | JOTA SPORT | DOLAN、TINCKNELL、GENE | Zytek Z11SN - Nissan | 2'13.761/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 2'32.338/4 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MUCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 2'32.505/4 |
3 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 2'32.581/4 |
4 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 2'32.817/4 |
5 | 99 |
ASTON MARTIN RACING
|
MACDOWALL、O'YOUNG、REES | Aston Martin Vantage V8 | 2'33.070/4 |
6 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 2'33.572/4 |