WEC開幕戦シルバーストーン6時間レース 4/18~20
シルバーストーンサーキット 1周5.891キロ
<スケジュール>*日本時間
4/18(金) 21:30~22:55 フリー走行1 25:25~26:55 フリー走行2
4/19(土) 18:00~19:00 フリー走行3 21:10~21:30 予選LMGTE Pro&Am
21:40~22:00 予選LMP1&2
4/20(日) 21:00~27:00 決勝Rolling Start
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 5:22'42.296/167 |
2 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 166LAP |
3 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 165LAP |
4 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 159LAP |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 94周リタイヤ |
- | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 30周リタイヤ |
- | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 24周リタイヤ |
- | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 24周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 5:24'15.065/154 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、松田次生 | Oreca 03 - Nissan | 152LAP |
3 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 145LAP |
- | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 65周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 5:23'11.855/147 |
2 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 147LAP |
3 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 147LAP |
4 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 147LAP |
5 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 147LAP |
6 | 52 | AF Corse | GRIFFIN、PARENTE, | Ferrari F458 Italia | 146LAP |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 7 | Toyota Racing | WURZ、SARRAZIN、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'42.774/4 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 KRISTENSEN | Aaudi R18 e-tron q | 1'42.779/4 |
3 | 14 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1'43.087/4 |
4 | 2 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1'43.137/4 |
5 | 8 | Toyota Racing | DAVIDSON、 LAPIERRE、BUEMI | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1'43.189/4 |
6 | 20 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1'43.226/4 |
7 | 13 | Rebllion Racing | KRAIHAMER、BELICCHI、LEIMER | Lola B12/60-Toyota | 1'44.285/4 |
8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、HEIDFELD、BECHE | Lola B12/60-Toyota | 1'44.392/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、PLA、CANAL | Morgan-Nissan | 1'49.156/4 |
2 | 47 | KCMG | HOWSON、BRADLEY、松田次生 | Oreca 03 - Nissan | 1'49.439/4 |
3 | 37 | SMP RACING | LADYGIN、SHAITAR、LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 1'51.236/4 |
4 | 27 | SMP RACING | ZLOBIN、MINASSIAN、MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 1'51.514/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 51 | AF Corse | BRUNI、VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 1'59.125/4 |
2 | 91 | Porsche AG Team M | PILET、BERGMEISTER、TANDY | Porshe 911 RSR | 1'59.380/4 |
3 | 92 | Porsche AG Team M | HOLZER、MAKOWIECKI、LIETZ | Porshe 911 RSR | 1'59.717/4 |
4 | 71 | AF Corse | RIGON、CALADO, | Ferrari F458 Italia | 1'59.841/4 |
5 | 97 | Aston Martin Racing | TURNER、MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 1'59.954/4 |
6 | 52 | AF Corse | GRIFFIN、PARENTE, | Ferrari F458 Italia | 2'00.216/4 |