サーキットオブアメリカズ 1周5.515キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 6:00'31.331/187L |
2 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 23.617 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 1lap |
4 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 4laps |
<LMP2決勝結果>
順 位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 6:02'27.449/178L |
2 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 1LAP |
3 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 4LAPS |
4 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | 5LAPS |
5 | 41 | GREAVES MOTORSPORT | C.ZUGEL/G.JEANNETTE/B.WIRDHEIM | Zytek Z11SN - Nissan | 6LAPS |
6 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 6LAPS |
7 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 8LAPS |
8 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN/K.IHARA | Morgan-Nissan | 1118周リタイヤ |
8 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 64周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 99 | Aston Martin Racing | P.DALLALANA/P.LAMY/R.STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 6:01'02.167/167 |
2 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 15.215 |
3 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 16.959 |
4 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 1'25.184 |
5 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 4LAPS |
6 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 61周リタイヤ |
7 | 98 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 51周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 1'48.355/4 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 1'48.617/4 |
3 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 1'49.696/4 |
4 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1'52.081/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 1'55.243/4 |
2 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 1'56.078/4 |
3 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1'56.684/4 |
4 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 1'56.756/4 |
5 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | 1'58.616/4 |
6 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 1'58.720/4 |
7 | 41 | GREAVES MOTORSPORT | C.ZUGEL/G.JEANNETTE/B.WIRDHEIM | Zytek Z11SN - Nissan | 1'59.611/4 |
8 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 2'00.443/4 |
9 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN/K.IHARA | Morgan-Nissan | - |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 99 | Aston Martin Racing | P.DALLALANA/P.LAMY/R.STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 2'04.628/4 |
2 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 2'04.898/4 |
3 | 98 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 2'04.919/4 |
4 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 2'05.073/4 |
5 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 2'05.088/4 |
6 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 2'05.214/4 |
7 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 2'05.348/4 |