インテルラゴスサーキット(ブラジル) 1周4.309キロ
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 6:01'26.209/235L |
2 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 3LAPS |
3 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 5laps |
- | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 25周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順 位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 6:02'41.674/222L |
2 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1LAP |
3 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 1LAP |
4 | 41 | GREAVES MOTORSPORT | C.ZUGEL/G.JEANNETTE/B.WIRDHEIM | Zytek Z11SN - Nissan | 5LAPS |
5 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN/K.IHARA | Morgan-Nissan | 8LAPS |
6 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 10LAPS |
7 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 47周リタイヤ |
8 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 23周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 6:01'57.197/212 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 1.401 |
3 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 0.954 |
4 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 2LAPS |
5 | 98 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 26LAPS |
6 | 99 | Aston Martin Racing | P.DALLALANA/P.LAMY/R.STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 61周リタイヤ |
7 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 51周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 1'21.303/4 |
2 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 1'21.353/4 |
3 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 1'21.580/4 |
4 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1'23.623/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 1'27.355/4 |
2 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 1'27.830/4 |
3 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1'28.300/4 |
4 | 41 | GREAVES MOTORSPORT | C.ZUGEL/G.JEANNETTE/B.WIRDHEIM | Zytek Z11SN - Nissan | 1'28.318/4 |
5 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 1'28.556/4 |
6 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 1'28.577/4 |
7 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 1'30.169/4 |
8 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN/K.IHARA | Morgan-Nissan | 1'30.877/4 |
9 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | - |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 98 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 1'33.340/4 |
2 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 1'33.461/4 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 1'33.483/4 |
4 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 1'33.568/4 |
5 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 1'33.584/4 |
6 | 99 | Aston Martin Racing | P.DALLALANA/P.LAMY/R.STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 1'33.818/4 |
7 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 1'34.027/4 |