ル・マン サルト・サーキット 1周13.629キロ
<スケジュール>*日本時間
6/19(水) 23:00〜27:00 フリー走行 29:00〜31:00 予選1回目
6/20(木) 26:00〜28:00 予選2回目 29:00〜31:00 予選3回目
6/21(金) 24:00〜26:30 ドライバーズパレード
6/22(土) 16:00〜16:45 ウオームアップ 22:00〜決勝スタート
6/23(日) 〜22:00 決勝ゴール
<総合結果>
(LMP1)
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回数 |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 348L |
2 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 347L |
3 | 3 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI/GENE/JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 347L |
4 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE/中嶋一貴 | Toyota TS030-Hybrid | 341L |
5 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 338L |
6 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 332L |
40 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 275L |
41 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 275L |
(LMP2)*上位10位
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回数 |
1/7 | 35 | OAK Racing | B.BAGUETTE/R.GONZALEZ/M.PLOWMAN | Morgan-Nissan | 329L |
2/8 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 328L |
3/9 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 327L |
4/10 | 42 | GREAVES | L.ORDONEZ/MARDENBOROUGH/KRUMM | ZYTEK Z11SN - Nissan | 327L |
5/11 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 325L |
6/12 | 43 | Morand | N.GACHNANG/F.MAILLEUX/O.LOMBARD | Morgan-Judd | 320L |
7/13 | 48 | Murphy pro | B.HARTLEY/M.PATTERSON/K.CHANDHOK | Oreca03-Nissan | 319L |
8/14 | 38 | JOTA | S.DOLAN/O.TURVEY/L.LUHR | Zytek Z11SN-Nissan | 319L |
9/15 | 36 | Signetech A | N.PANCIATICI/P.RAGUES/T.GOMMENDY | Alpine-Nissan | 317L |
10/19 | 34 | RACE PERFORMANCE | M.FREY/P.NIEDERHAUSER/J.BLEEKEMOLEN | ORECA 03 - JUDD | 314L |
(LMGTE Pro)
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回数 |
1/16 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 315L |
2/17 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 315L |
3/18 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 314L |
4/20 | 73 | CORVETTE RACING | A.GARCIA/J.MAGNUSSEN/J.TAYLOR | CORVETTE C6-ZR1 | 312L |
5/21 | 71 | AF Corse | O.BERETTA/K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 312L |
6/22 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA/M.MALUCELLI | Ferrari F458 Italia | 311L |
7/23 | 74 | CORVETTE RACING | O.GAVIN/T.MILNER/R.WESTBROOK | CORVETTE C6-ZR1 | 309L |
<予選総合結果>
(LMP1)
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 3'22.349/24 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 3'23.696/45 |
3 | 3 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI/GENE/JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 3'24.341/30 |
4 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 3'26.654/44 |
5 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE/中嶋一貴 | Toyota TS030-Hybrid | 3'26.676/43 |
6 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 3'28.935/22 |
7 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 3'32.167/28 |
8 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 3'36.547/08 |
(LMP2)*上位10位
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 3'38.621/28 |
2 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 3'39.535/32 |
3 | 38 | JOTA | S.DOLAN/O.TURVEY/L.LUHR | Zytek Z11SN-Nissan | 3'40.459/19 |
4 | 43 | Morand | N.GACHNANG/F.MAILLEUX/O.LOMBARD | Morgan-Judd | 3'40.741/25 |
5 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/中野信治/A.HAMILTON | Oreca 03-Nissan | 3'40.925/29 |
6 | 47 | KCMG | A. IMPERATORI /H. TUNG /M. HOWSON | Morgan-Nissan | 3'41.042/29 |
7 | 48 | Murphy pro | B.HARTLEY/M.PATTERSON/K.CHANDHOK | Oreca03-Nissan | 3'41.569/30 |
8 | 36 | Signetech A | N.PANCIATICI/P.RAGUES/T.GOMMENDY | Alpine-Nissan | 3'41.654/32 |
9 | 35 | OAK Racing | B.BAGUETTE/R.GONZALEZ/M.PLOWMAN | Morgan-Nissan | 3'41.854/16 |
10 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 3'43.420/26 |
(LMGTE Pro)
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 99 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 3'54.635/38 |
2 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 3'55.445/30 |
3 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 3'55.491/31 |
4 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA/M.MALUCELLI | Ferrari F458 Italia | 3'55.909/24 |
5 | 98 | Aston Martin Racing | B.AUBERLEN/P.DALLALANA/P.LAMY | Aston Martin Vantage V8 | 3'56.336/19 |
6 | 71 | AF Corse | O.BERETTA/K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 3'56.471/30 |
7 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 3'56.573/26 |
<予選1回目結果>*ドライ、気温21,67度、路面温度 20,39度
(LMP1)
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 3'22.349/03 |
2 | 3 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI/GENE/JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 3'24.341/03 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 3'25.474/11 |
4 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE/中嶋一貴 | Toyota TS030-Hybrid | 3'26.676/03 |
5 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 3'30.423/02 |
6 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 3'30.841/04 |
7 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 3'32.167/02 |
8 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 3'36.547/03 |
(LMP2)*上位10位
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 3'39.535/03 |
2 | 43 | Morand | N.GACHNANG/F.MAILLEUX/O.LOMBARD | Morgan-Judd | 3'40.741/06 |
3 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 3'40.780/02 |
4 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/中野信治/A.HAMILTON | Oreca 03-Nissan | 3'40.925/04 |
5 | 35 | OAK Racing | B.BAGUETTE/R.GONZALEZ/M.PLOWMAN | Morgan-Nissan | 3'42.387/02 |
6 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 3'43.420/05 |
7 | 46 | Thiriet by TDS | P.THIRIET/L.BADEY/M.MARTIN | Oreca 03-Nissan | 3'43.494/## |
8 | 36 | Signetech A | N.PANCIATICI/P.RAGUES/T.GOMMENDY | Alpine-Nissan | 3'43.835/05 |
9 | 48 | Murphy pro | B.HARTLEY/M.PATTERSON/K.CHANDHOK | Oreca03-Nissan | 3'44.538/13 |
10 | 38 | JOTA | S.DOLAN/O.TURVEY/L.LUHR | Zytek Z11SN-Nissan | 3'44.835/08 |
(LMGTE Pro)
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 99 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 3'55.658/08 |
2 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA/M.MALUCELLI | Ferrari F458 Italia | 3'55.909/04 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 3'56.004/04 |
4 | 98 | Aston Martin Racing | B.AUBERLEN/P.DALLALANA/P.LAMY | Aston Martin Vantage V8 | 3'56.336/04 |
5 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 3'56.457/02 |
6 | 71 | AF Corse | O.BERETTA/K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 3'56.471/06 |
7 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 3'56.573/02 |