スパ・フランコルシャンサーキット(ベルギー) 1周7.004キロ
<スケジュール>*日本時間
5/03(金) 17:00〜19:00 フリー走行1 22:30〜24:30 フリー走行2
26:50〜27:20 予選LMGTE Pro&Am 27:30〜28:00 予選LMP1&2
5/04(土) 17:00〜17:20 ウォームアップ走行 22:30〜28:30 決勝Rolling Start
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 6:00:33.971/168L |
2 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 1'05.8151 |
3 | 3 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI/GENE/JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 49.177 |
4 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 1LAP |
5 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 3LAPS |
6 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 3LAPS |
7 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 7LAPS |
8 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE | Toyota TS030-Hybrid | 99周リタイヤ |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 6:02'10.682/157L |
2 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 12.581 |
3 | 38 | JOTA | S.DOLAN/O.TURVEY | Zytek Z11SN-Nissan | 15.990 |
4 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1LAP |
5 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 4LAPS |
6 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN | Morgan-Nissan | 4LAPS |
7 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 4LAPS |
8 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 13LAPS |
9 | 28 | GULF RACING | F.FATIEN/F.GIROIX/K.IHARA | Lola B12/80-C Nissan | 17LAPS |
9 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | 25周リタイヤ |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/周回 |
1 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 6:02'41.632/149 |
2 | 98 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 9.060 |
3 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 0.954 |
4 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 1LAP |
5 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | ILAP |
6 | 99 | Aston Martin Racing | P.DALLALANA/P.LAMY/R.STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 2LAPS |
7 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 123周リタイヤ |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 1'59.961/4 |
2 | 3 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI/GENE/JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 2'00.236/4 |
3 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 2'00.610/4 |
4 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE | Toyota TS030-Hybrid | 2'00.947/4 |
5 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 2'01.203/4 |
6 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 2'01.482/4 |
7 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 2'03.278/4 |
8 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 2'03.688/4 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 2'08.540/4 |
2 | 38 | JOTA | S.DOLAN/O.TURVEY | Zytek Z11SN-Nissan | 2'08.762/4 |
3 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 2'08.932/4 |
4 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 2'09.606/4 |
5 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | 2'09.732/4 |
6 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 2'09.892/4 |
7 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 2'10.361/4 |
8 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 2'12.753/4 |
9 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN | Morgan-Nissan | 2'13.518/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 98 | Aston Martin Racing | B.SENNA/F MAKOWIECKI/R BELL | Aston Martin Vantage V8 | 2'19.811/4 |
2 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 2'19.853/4 |
3 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 2'20.089/4 |
4 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/P.DUMBRECK | Aston Martin Vantage V8 | 2'20.107/4 |
5 | 99 | Aston Martin Racing | P.DALLALANA/P.LAMY/R.STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 2'20.241/4 |
6 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 2'20.243/4 |
7 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 2'20.860/4 |