WEC開幕戦シルバーストーン6時間レース 4/12〜14
シルバーストーンサーキット 1周5.891キロ
<スケジュール>*日本時間
4/12(金) 21:30〜22:55 フリー走行1 25:25〜26:55 フリー走行2
4/13(土) 18:00〜19:00 フリー走行3 21:10〜21:30 予選LMGTE Pro&Am
21:40〜22:00 予選LMP1&2
4/14(日) 21:00〜27:00 決勝Rolling Start
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 6:00'01.686/197 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 3.462 |
3 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 1 Laps |
4 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE | Toyota TS030-Hybrid | 1 Laps |
5 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 4 Laps |
6 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 7 Laps |
1 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 142 Laps |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | 6:01'22.670 /184 |
2 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 1 Laps |
3 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 5 Laps |
4 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 5 Laps |
5 | 41 | Greaves Motorsport | C.DYSON/M.MARSAL/T.KIMBER-SMITH | Zytek Z11SN-Nissan | 5 Laps |
6 | 47 | KCMG | A.IMPERRATORI/M.HOWSON/J.KATO | Morgan-Nissan | 5 Laps |
7 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 8 Laps |
8 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN | Morgan-Nissan | 30 Laps |
9 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 71 Laps |
10 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 140 Laps |
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/B.SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 6:00'45.343 /171 |
2 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
3 | 99 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/B.SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 1 Laps |
4 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 1 Laps |
5 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 1 Laps |
6 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 3Laps |
<LMP1予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 7 | Toyota Racing | A.WURZ/N.LAPIERRE | Toyota TS030-Hybrid | 1'48.021/4 |
2 | 8 | Toyota Racing | A.DAVIDSON/S.BUEMI/S.SARRAZIN | Toyota TS030-Hybrid | 1'49.995/4 |
3 | 2 | Audi Sport Team Joest | T.KRISTENSEN/L.DUVAL/A.McNISH | Aaudi R18 e-tron q | 1'51.283/4 |
4 | 12 | Rebllion Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1'52.124/4 |
5 | 1 | Audi Sport Team Joest | A.LOTTERER/B.TRELUYER/M.FASSLER | Aaudi R18 e-tron q | 1'53.488/4 |
6 | 13 | Rebllion Racing | A.BEUCCHI/M.BECHE/C.CHENG | Lola B12/60-Toyota | 1'53.835/4 |
1 | 21 | Strakka Racing | N.LEVENTIS/D.WATTS/J.KANE | HPD ARX03c-Honda | 1'49.347/2 |
<LMP2予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 25 | Delta-ADR | T.GRAVES/A.PIZZONIA/J.WALKER | Oreca 03-Nissan | 1'55.148/4 |
2 | 24 | OAK Racing | O.PLA/D.HANSSON/A.BRUNDLE | Morgan-Nissan | 1'57.629/4 |
3 | 26 | G-Drive Racing | R.RUSINOV/J.MARTIN/M.CONWAY | Oreca 03-Nissan | 1'57.697/4 |
4 | 35 | OAK Racing | N.PROST/N.JANI/N.HEIDFELD | Lola B12/60-Toyota | 1'58.729/4 |
5 | 32 | Lotus | T.HOLZER/D.KRAIHAMER/J.CHAROUZ | Lotus T126 | 2'01.555/4 |
6 | 31 | Lotus | K.WEEDA/V.LIUZZI/C.BOUCHUT | Lotus T126 | 2'02.144/4 |
7 | 49 | Pecom Racing | LP.COMPANC/N.MINASSIAN/P.KAFFER | Oreca 03-Nissan | 2'02.454/4 |
8 | 47 | KCMG | A.IMPERRATORI/M.HOWSON/J.KATO | Morgan-Nissan | 2'02.991/4 |
9 | 41 | Greaves Motorsport | C.DYSON/M.MARSAL/T.KIMBER-SMITH | Zytek Z11SN-Nissan | 2'04.491/4 |
10 | 45 | OAK Racing | J.NICOLET/J.MERLIN | Morgan-Nissan | 2'10.475/4 |
<LMGTE Pro予選結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 平均タイム |
1 | 97 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/B.SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 2'00.566/4 |
2 | 99 | Aston Martin Racing | D.TURNER/S.MUCKE/B.SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 2'00.772/4 |
3 | 91 | Porsche AG Team M | J.BERGMEISTER/P.PILET/T.BERNHARD | Porshe 911 RSR | 2'01.308/4 |
4 | 92 | Porsche AG Team M | M.LIEB/ R.LIETZ/R.DUMAS | Porshe 911 RSR | 2'01.452/4 |
5 | 51 | AF Corse | G.BRUNI/G.FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 2'01.512/4 |
6 | 71 | AF Corse | K.KOBAYASHI/T.VILANDER | Ferrari F458 Italia | 2'01.803/4 |